Total programe: 266 în 40 de domenii de master, în limba romana 167 de programe, în limba maghiară: 44 , în limba engleză: 42, în limba germană 7+1, în limba franceză 2, în limba italiană 1, în limba finlandeză 1, 1 program in limbile chineză, coreeană, japoneză și 1 program în limba norvegiană în combinație cu limba romana.
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematică | Matematică computaţională ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 25 | 200 | C |
| Matematică | Metode moderne în predarea matematicii* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | P | |
| Matematică | Metode moderne în predarea matematicii* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 40 | P | |
| Matematică | Matematici avansate** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2015 | 0 | C | |
| Informatică | Analiza datelor şi modelare** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2014 | 0 | 550 | C |
| Informatică | Baze de date ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | C | |
| Informatică | Calcul de înaltă performanţă şi analiza volumelor mari de date** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2014 | 0 | C | |
| Informatică | Metode moderne în predarea informaticii* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Informatică | Metode moderne în predarea informaticii* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Informatică | Inginerie software ** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2011 | 50 | C | |
| Informatică | Inteligenţă computaţională aplicată** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2013 | 50 | C | |
| Informatică | Proiectarea şi dezvoltarea aplicaţiilor Enterprise ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2013 | 50 | C | |
| Informatică | Sisteme distribuite în internet ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | C | |
| Informatică | Sisteme informatice avansate: modelare, proiectare, dezvoltare** | Cluj-Napoca | germană, engleză | IF | 120 | 2018 | 0 | C | |
| Informatică | Securitate cibernetică* | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2023 | 0 | P | |
| Informatică | Știința datelor în industrie și societate/Data science for industry and society* | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2022 | 0 | P | |
| Informatică | Inteligență artificială pentru industrii conectate/Artificial Intelligence for Connected Industries** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2025 | 0 | C | |
| Informatică | Cloud, infrastructură în rețea și calcul de înaltă performanță/Cloud and Network Infrastructure with High Performance Computing | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2025 | 0 | C | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Informatică | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Matematică | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Informatică | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | D |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizică | Biofizică şi fizică medicală** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 35 | 150 | C |
| Fizică | Fizica corpului solid** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Fizică | Fizică computaţională** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Fizică | Fizica energiilor înalte** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2025 | 0 | C |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimie | Chimie avansată ** | Cluj-Napoca | română/engleză | IF | 120 | 2008 | 30 | 220 | C |
| Chimie | Modelare moleculară în chimie şi biochimie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2008 | 16 | C | |
| Chimie | Tehnici moderne de sinteză în chimie ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 30 | C | |
| Chimie | Chimie criminalistică** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 40 | C | |
| Chimie | Chimie biologică pentru științele vieții și științe medicale** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2025 | 0 | C | |
| Chimie | Controlul și securitatea alimentelor (interdisciplinar cu domeniul Inginerie chimică)* | Cluj-Napoca | romana și engleză | IF | 120 | 2025 | 0 | P | |
| Inginerie chimică | Chimia și ingineria nano-și biomaterialelor** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2017 | 0 | 210 | C |
| Inginerie chimică | Ingineria materialelor si protectia mediului** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 25 | C | |
| Inginerie chimică | Ingineria proceselor organice si biochimice ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 25 | C | |
| Inginerie chimică | Inginerie chimică avansată de proces / Advenced Process chemical Engineering** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2011 | 25 | C | |
| Inginerie chimică | Inginerie chimică avansată de proces ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 25 | C | |
| Inginerie chimică | Procesarea şi controlul alimentelor (interdisciplinar cu domeniul: Chimie)** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 40 | C | |
| Inginerie chimică | Produse farmaceutice și cosmetice (interdisciplinar cu domeniul Chimie)** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2025 | 0 | C | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Chimie | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Chimie | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | D |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geologie | Geologie aplicată** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | 50 | C |
| Geologie | Geologia resurselor de energie /Geology of Energy Resources** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2023 | 0 | C | |
| Biologie | Biotehnologie moleculară** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Biologie | Ecologie sistemică şi conservare ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | C | |
| Biologie | Ecologie terestră şi acvatică ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Biologie | Managementul calității în laboratoarele biomedicale* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Biologie | Managementul calității în laboratoarele biomedicale* | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2017 | 0 | P | |
| Biologie | Ştiinţele nutriţiei * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 30 | P | |
| Biologie | Bioinformatică aplicată în științele vieții** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2023 | 0 | C | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Biologie | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Biologie | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | D |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografie | Geomatică* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | 475 | P |
| Geografie | Amenajare si dezvoltare turistică * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 100 | P | |
| Geografie | Amenajare şi dezvoltare turistică * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Geografie | Ecoturism şi dezvoltare durabilă** | Gheorgheni | maghiară | IF | 120 | 2009 | 50 | P | |
| Geografie | Planificare şi dezvoltare regională * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | P | |
| Geografie | Turism şi amenajarea teritoriului * | Sighetu-Marmaţiei | română | IF | 120 | 2011 | 40 | P | |
| Geografie | Turism şi dezvoltare teritorială * | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 50 | P | |
| Geografie | Analiza spațială și organizarea teritorială/Spatial analysis and teritorial Organization** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2020 | 0 | C | |
| Geografie | Evaluarea și gestiunea hazardurilor și riscurilor geografice* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2022 | 0 | P | |
| Geografie | Schimbări climatice și dezvoltare durabilă* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2023 | 0 | P | |
| Geografie | Resurse turistice și dezvoltare durabilă* | Zalău | română | IF | 120 | 2023 | 0 | P | |
| Geografie | Turismul sportiv şi agrementul din perspectiva ecodezvoltării (interdisciplinar cu domeniul Știința sportului și educației fizice)* | Bistriţa | română | IF | 120 | 2011 | 40 | P |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ştiinţa mediului | Calitatea mediului şi surse energetice* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 25 | 75 | P |
| Ştiinţa mediului | Calitatea, securitatea și securitatea mediului* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2024 | 0 | 0 | P |
| Ştiinţa mediului | Evaluarea riscului şi securitatea mediului* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 25 | P | |
| Ştiinţa mediului | Gestiunea şi protectia mediului * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 25 | P | |
| Ingineria mediului | Dezvoltare sustenabilă și managementul mediului / Sustanaible Development and Enviromental management* | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2014 | 60 | 60 | P |
| Ingineria mediului | Ingineria valorificării deșeurilor* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2014 | 0 | P |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drept | Ştiinţe penale şi criminalistică** | Cluj-Napoca | română | IF | 60 | 2009 | 50 | 280 | C |
| Drept | Drept privat al Uniunii Europene ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 60 | 2009 | 50 | C | |
| Drept | Dreptul european şi dreptul naţional al afacerilor** | Cluj-Napoca | română | IF | 60 | 2009 | 50 | C | |
| Drept | Dreptul internaţional şi comparat al afacerilor/International and comparative business law** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 60 | 2014 | 0 | C | |
| Drept | Instituţii de drept privat** | Cluj-Napoca | română | IF | 60 | 2011 | 50 | C |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filologie | Comunicare multilingvă şi multiculturală * | Cluj-Napoca | italiană, franceză, spaniolă, română | IF | 120 | 2011 | 50 | 700 | P |
| Filologie | Direcţii actuale în lingvistică** | Cluj-Napoca | engleză, franceză | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Filologie | Germanistica în context european ** | Cluj-Napoca | germană | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Filologie | Istoria imaginilor - istoria ideilor** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | C | |
| Filologie | Limba română în context romanic** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 40 | C | |
| Filologie | Literatură şi civilizaţie - dialog intercultural în spaţiul francofon** | Cluj-Napoca | franceză | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Filologie | Masterat european de interpretare de conferinţă * | Cluj-Napoca | română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă | IF | 120 | 2008 | 25 | P | |
| Filologie | Masterat european de traductologie – terminologie* | Cluj-Napoca | română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă | IF | 120 | 2008 | 35 | P | |
| Filologie | Studii culturale britanice** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2007 | 35 | C | |
| Filologie | Studii de lingvistică şi literatură maghiară * | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 35 | P | |
| Filologie | Studii de limbă și literatură norvegiană în context scandinav** | Cluj-Napoca | romănă, norvegiană | IF | 120 | 2024 | 0 | C | |
| Filologie | Studii irlandeze** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2007 | 35 | C | |
| Filologie | Studii literare românești ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 35 | C | |
| Filologie | Română ca limbă străină/nematernă* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2021 | 0 | P | |
| Filologie | Studii de lingvistică și literatură finlandeză* | Cluj-Napoca | finlandeză | IF | 120 | 2022 | 0 | P | |
| Filologie | Studii și cercetări est-asiatice/East_Asian Studies and Research | Cluj-Napoca | romana/chineză/coreeană/japoneză | IF | 120 | 2024 | 0 | C | |
| Studii culturale | Cultură şi societate – tradiţie şi modernitate * | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2007 | 25 | 50 | P |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Științe ale comunicării | Ştiintele informării şi documentării * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 25 | P | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2013 | 75 | P | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Istorie contemporană şi relaţii internaţionale ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2007 | 25 | C | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Leadership și comunicare în organizațiile internaționale** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | C | |
| Studii de securitate | Managementul securităţii în societatea contemporană* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 50 | 225 | P |
| Studii de securitate | Managementul securităţii în societatea contemporană* | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2008 | 50 | P | |
| Studii de securitate | Securitate, intelligence și competitivitate în organizații* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2016 | 0 | P | |
| Studii de securitate | Securitate globală și politicile privind drepturile omului/Global security and human rights policies** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2024 | 0 | C | |
| Filosofie | Filosofie antică şi medievală ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | 150 | C |
| Filosofie | Filosofie, cultură, comunicare** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | C | |
| Filosofie | Teorie critică şi studii multiculturale ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2013 | 30 | C | |
| Istorie | Arheologie şi studii clasice* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 20 | 200 | P |
| Istorie | Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural ** | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2007 | 20 | C | |
| Istorie | Istoria şi socioantropologia epocii moderne ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 24 | C | |
| Istorie | Istorie, memorie, oralitate în secolul XX** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 20 | C | |
| Istorie | Societate, artă, identităţi în Europa Centrală.De la medieval la modernitate** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 26 | C | |
| Studii culturale | Patrimoniu și turism cultural** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | C | |
| Studii culturale | Studii iudaice** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 25 | C |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sociologie | Analiza datelor complexe* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2017 | 0 | 300 | P |
| Sociologie | Cercetare sociologică avansată ** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | C | |
| Sociologie | Managementul resurselor umane și sociologia organizațiilor* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2017 | 0 | P | |
| Sociologie | Managementul strategic al resurselor umane* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 50 | P | |
| Sociologie | Sociologie aplicată în dezvoltarea locală* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2008 | 40 | P | |
| Sociologie | Muncă și transformări sociale** | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2025 | 0 | C | |
| Asistență socială | Asistenţa socială pentru sănătate mentală * | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2007 | 40 | 350 | P |
| Asistență socială | Asistenţa socială şi economie socială* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 30 | P | |
| Asistență socială | Asistenţa socială şi economie socială * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2018 | 0 | P | |
| Asistență socială | Consiliere şi asistenţă în serviciile sociale* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Asistență socială | Gerontologie socială* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 30 | P | |
| Asistență socială | Managementul serviciilor sociale* | Cluj-Napoca | română/ engleză | IF | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Asistență socială | Masterat european în drepturile copiilor* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 30 | P | |
| Asistență socială | Mangementul serviciilor de asistență socială* (la Reșița) | Reșița | română | IF | 120 | 2020 | 50 | P | |
| Asistență socială | Asistenţa socială în spaţiul justiţiei. Probaţiune şi mediere * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 30 | P |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psihologie | Consultanţă şi intervenţie psihologică* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2007 | 50 | 500 | P |
| Psihologie | Psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Psihologie | Consiliere şi intervenţii psihologice în dezvoltarea umană* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2013 | 50 | P | |
| Psihologie | Psihologia resurselor umane şi sănătate organizaţională* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2013 | 50 | P | |
| Psihologie | Psihologia sănătăţii publice și clinice* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 45 | P | |
| Psihologie | Psihologie judiciară* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2014 | 0 | P | |
| Psihologie | Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului şi dezvoltarea potenţialului uman * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 50 | P | |
| Psihologie | Psihologie clinică: evaluare și intervenție* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2023 | 0 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Management educaţional* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 30 | 600 | P |
| Ştiinţe ale educaţiei | Management educațional (la Reșița) | Reșița | română | IF | 121 | 2020 | 30 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şcolară şi în carieră * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 60 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Consiliere şcolară şi în carieră * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Designer instrucțional* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Didactica limbii germane și educație cultură * | Cluj-Napoca | germană | IF | 120 | 2009 | 30 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Management curricular* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 50 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Management curricular* | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2018 | 0 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Management, consiliere şi asistenţă psihopedagogică în instituţiile incluzive* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 50 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Metode şi practici alternative în educație* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2013 | 30 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Strategii de învățare eficientă* | Odorheiul Secuiesc | maghiară | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Terapia limbajului şi audiologie educaţională* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2009 | 50 | P |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerţ şi servicii * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii * (la Reșița) | Reșița | română | IF | 120 | 2020 | 50 | P | |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerț, turism și servicii*/D (Reșița) | Reșița | ronana | IF | 120 | 2025 | 0 | Dual | |
| Cibernetică și statistică | Econometrie şi statistică aplicată* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 50 | 50 | P |
| Informatică ecnomică | E-Business * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 50 | 125 | P |
| Informatică ecnomică | Modelarea afacerilor și calculul distribuit/Business modeling and distributed computing* | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2015 | 0 | P | |
| Informatică ecnomică | Business analitycs și managementul informațiilor* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2022 | 0 | P | |
| Contabilitate | Auditul si managementul financiar al fondurilor europene* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 60 | 425 | P |
| Contabilitate | Contabilitate și organizații/Accounting and organizations** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2015 | 0 | C | |
| Contabilitate | Diagnostic şi evaluare* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Contabilitate | Expertiză contabilă şi audit* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Contabilitate | Expertiză contabilă şi audit* | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Contabilitate | Management contabil, audit şi control * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Contabilitate | Management contabil, audit şi control * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Contabilitate | Expertiză contabilă și evaluarea firmei* (la Reșița) | Reșița | română | IF | 120 | 2020 | 50 | P | |
| Economie | Agrobusiness* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | 150 | P |
| Economie | Dezvoltare regională durabilă* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Economie | Gestiunea şi evaluarea proiectelor* | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 50 | P | |
| Finanţe | Bănci şi pieţe de capital * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2008 | 30 | 200 | P |
| Finanţe | Finante corporative-asigurări * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 30 | P | |
| Finanţe | Fiscalitate * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Finanţe | Analiza datelor de business și financiare* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2023 | 0 | P | |
| Management | Managementul resurselor umane * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 45 | 500 | P |
| Management | Managementul resurselor umane * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Management | International business management* | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2008 | 50 | P | |
| Management | Management performant * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 40 | P | |
| Management | Managementul dezvoltării afacerilor * | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2007 | 45 | P | |
| Management | Managementul dezvoltării afacerilor * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 45 | P | |
| Management | Managementul dezvoltării afacerilor * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Management | Managementul dezvoltării afacerilor* | Sfântu Gheorghe | română | IF | 120 | 2008 | 40 | P | |
| Management | Management bazat pe date* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2024 | 0 | P | |
| Marketing | Marketing și comunicare în afaceri* | Reșița | română | IF | 120 | 2020 | 50 | 250 | P |
| Marketing | Strategii şi politici de marketing * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 40 | P | |
| Marketing | Strategii şi politici de marketing * | Cluj-Napoca | română | IFR | 120 | 2011 | 50 | P | |
| Marketing | Marketing digital* | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | P | |
| Economie şi afaceri internaţionale | Afaceri internaţionale * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 50 | 100 | P |
| Economie şi afaceri internaţionale | Management internațional * | Cluj-Napoca | germană | IF | 120 | 2007 | 40 | P | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Economie | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Economie | Cluj-Napoca | maghiară | IF | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Ştiinţe ale educaţiei | Masterat didactic în Economie | Cluj-Napoca | germană | IF | 120 | 2020 | 0 | D |
| Domeniul de studii universitare de master | Programe de studii universitare din domeniu | Locaţia geografică | Limba de predare | Forma de invăţământ (IF/IFR) | Număr de credite | Anul acreditării programului | Capacit. de scolarizare aprobată de ARACIS | Capacitatea de şcolarizare pe domeniu | Tip program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Afaceri europene şi management de programe * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2007 | 25 | 675 | P |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Comunicare internaţională * | Cluj-Napoca | română | IF | 120 | 2011 | 30 | P | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Relații internaționale, politică externă și managementul crizelor/International Relations Foreign Policy and Crises Management** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2017 | 0 | C | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Studii politice europene comparate ** | Cluj-Napoca | franceză | IF | 120 | 2007 | 25 | C | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Diplomaţie culturală şi relaţii internaţionale / Cultural Diplomacy and International Relations** | Cluj-Napoca | engleză | IF | 120 | 2012 | 50 | C | |
| Relaţii internaţionale şi studii europene | Cultură politică și studii globale* | Cluj-Napoca | germană | IF | 120 | 2023 | 0 | P |
