266 Masterstudiengänge in 40 Bereiche, 167 in rumänischer, 44 in ungarischer, 42 in englischer, 7+1 in deutscher, 2 in französischer, 1 in italienischer, 1 in finnischer, 1 in chinesischer, koreanischer und japanischer und ein Studiengang in norwegischer kombiniert mit rumänischer Sprache
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik | Computermathematik** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 25 | 200 | F (Forschungs-Studiengang) |
| Mathematik | Moderne Methoden im Mathematikunterricht* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | B (Beruflicher Studiengang) | |
| Mathematik | Moderne Methoden im Mathematikunterricht* | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 40 | B | |
| Mathematik | Höhere Mathematik** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2015 | 0 | F | |
| Informatik | Datenanalyse und Modellierung** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2014 | 0 | 500 | F |
| Informatik | Datenbanken** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | F | |
| Informatik | Hochleistungsrechnen und großvolumige Datenanalyse** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2014 | 0 | F | |
| Informatik | Moderne Methoden im Informatikunterricht* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Informatik | Moderne Methoden im Informatikunterricht* | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Informatik | Software-Ingenieurwissenschaften** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2011 | 50 | F | |
| Informatik | Angewandte komputationelle Intelligenz** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2013 | 50 | F | |
| Informatik | Komponentenbasiertes Programmieren** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2008 | 40 | F | |
| Informatik | Entwurf und Entwicklung von Enterprise-Anwendungen* | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2013 | 50 | F | |
| Informatik | Distributive Systeme im Internet** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | F | |
| Informatik | Höhere Informatische Systeme: Modellierung, Entwurf, Entwicklung** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2018 | 0 | F | |
| Informatik | Cybersicherheit* | ClujNapoca/ Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2023 | 0 | B | |
| Informatik | Datenwissenschaft in Industrie und Gesellschaft/Data Science for Industry and Society* | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2022 | 0 | B | |
| Informatik | Künstliche Intelligenz für vernetzte Industrien/Artificial Intelligence for Connected Industries** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2025 | 0 | F | |
| Informatik | Cloud, Netzwerkinfrastruktur und Hochleistungsrechnen/Cloud and Network Infrastructure with High Performance Computing | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2025 | 0 | F | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Informatik | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V. | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Mathematik | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V. | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Informatik | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V. | 120 | 2020 | 0 | D |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik | Biophysik und medizinische Physik** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 35 | 150 | F |
| Physik | Physik des festen Zustands** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Physik | Computerphysik** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Physik | Hochenergiephysik** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 12o | 2025 | 0 | F |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie | Höhere Chemie ** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum., Engl. | V | 120 | 2008 | 30 | 220 | F |
| Chemie | Forensische Chemie** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 40 | F | |
| Chemie | Molekulares Modellieren in Chemie und Biochemie/Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2008 | 16 | F | |
| Chemie | Moderne Techniken der chemischen Synthese** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 30 | F | |
| Chemie | Biologische Chemie für Lebens- und Medizinwissenschaften | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2025 | 0 | F | |
| Chemie | Lebensmittelkontrolle und -Sicherheit (interdisziplinär mit dem Bereich Chemie-Ingenieurwesen) | ClujNapoca /Klausenburg | Rum., Engl. | V | 120 | 2025 | 0 | B | |
| Chemieingenieurwesen | Chemie und Ingenierwesen der Nano- Biomaterialien** | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2017 | 0 | 210 | B |
| Chemieingenieurwesen | Ingenieurwesen der Werkstoffe und Umweltschutz** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 25 | 210 | F |
| Chemieingenieurwesen | Ingenieurwesen der organischen und biochemischen Prozesse** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 25 | F | |
| Chemieingenieurwesen | Höheres Ingenieurwesen der chemischen Vorgänge/Advanced Process Chemical Engineering** | ClujNapoca/Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2011 | 25 | F | |
| Chemieingenieurwesen | Höheres Ingenieurwesen der chemischen Prozesse** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 25 | F | |
| Chemieingenieurwesen | Lebensmittelverarbeitung und -Kontrolle (interdisziplinär mit dem Bereich Chemie)** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 40 | F | |
| Chemieingenieurwesen | Pharma- und Kosmetikprodukte (interdisziplinär mit dem Bereich Chemie) | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2025 | 0 | F | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Chemie | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V. | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Chemie | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V. | 120 | 2020 | 0 | D |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geologie | Angewandte Geologie** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | 50 | F |
| Geologie | Geologie der Energieressourcen/Geology of Energy Resources** | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2023 | 0 | ||
| Biologie | Molekulare Biotechnologie** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Biologie | Systemökologie und Konservation** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 30 | F | |
| Biologie | Boden- und Gewässerökologie** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Biologie | Qualitätsmanagement in den biomedizinischen Labors* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Biologie | Qualitätsmanagement in den biomedizinischen Labors* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | T | 2017 | 0 | B | ||
| Biologie | Ernährungswissenschaften* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 30 | B | |
| Biologie | Angewandte Bioinformatik in den Wissenschaften des Lebens** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2023 | 0 | ||
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Biologie | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V. | 120 | 2020 | 0 | D | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktisches Masterstudium Biologie | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V. | 120 | 2020 | 0 | D |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografie | Geomatik* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | B | |
| Geografie | Landschaftsgestaltung und touristische Entwicklung* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | 475 | B |
| Geografie | Landschaftsgestaltung und touristische Entwicklung* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Geografie | Ökotourismus und nachhaltige Entwicklung** | Gheorgheni | Ung. | V | 120 | 2009 | 50 | B | |
| Geografie | Regionale Planung und Entwicklung* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 30 | B | |
| Geografie | Tourismus und Raumgestaltung* | Sighetu-Marmaţiei | Rum. | V | 120 | 2011 | 40 | B | |
| Geografie | Tourismus und regionale Entwicklung* | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 50 | B | |
| Geografie | Raumanalyse und Raumplanung/Spatial Analysis and Territorial Organisation** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2020 | 0 | B | |
| Geografie | Evaluation und Verwaltung geografischer Risiken* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2022 | 0 | F | |
| Geografie | Ressourcen und Risiken im hydroatmosphärischen Bereich* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 40 | B | |
| Geografie | Klimawandel und nachhaltige Entwicklung* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2023 | 0 | B | |
| Geografie | Touristische Ressourcen und nachhaltige Entwicklung* | Zalau | Rum. | V | 120 | 2023 | 0 | B | |
| Geografie | Sporttourismus und Erholung aus ökologischer Entwicklungsprespektive (interdisziplinär mit den Bereichen Sportwissenschaft und Körperkultur)* | Bistriţa/Bistritz | Rum. | V | 120 | 2011 | 40 | B |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umweltwissenschaften | Umweltqualität und Energieressourcen* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 25 | 75 | B |
| Umweltwissenschaften | Umweltqualität und -sicherheit | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2024 | 0 | 0 | B |
| Umweltwissenschaften | Risikoevaluation und Umweltsicherheit* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 25 | B | |
| Umweltwissenschaften | Schutz und Verwaltung der Umwelt* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 25 | B | |
| Umwelt-Ingenieurwesen | Nachhaltige Entwicklung und Umweltmanagement/Sustainable Development and Environmental Management* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2014 | 60 | 60 | B |
| Umwelt-Ingenieurwesen | Ingenieurwesen der Abfallverwertung* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2014 | 0 | B |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtswissenschaften | Strafrecht und Forensik** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 60 | 2009 | 50 | 280 | F |
| Rechtswissenschaften | Privatrecht der Europäischen Union** | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 60 | 2009 | 50 | F | |
| Rechtswissenschaften | Europäisches und nationales Handelsrecht** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 60 | 2009 | 50 | F | |
| Rechtswissenschaften | Internationales und vergleichendes Handelsrecht/International and comparative business law** | ClujNapoca/ Klausenburg | Engl. | V | 60 | 2014 | 0 | F | |
| Rechtswissenschaften | Institutionen des Privatrechts** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 60 | 2011 | 50 | F |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philologie | Mehrsprachige und multikulturelle Kommunikation* | ClujNapoca/ Klausenburg | Ital., Fr., Span., Rum. | V | 120 | 2011 | 50 | 700 | B |
| Philologie | Zeitgenössische Richtungen der Linguistik** | ClujNapoca/ Klausenburg | Engl., franceză | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Philologie | Germanistik im zeitgenössischen Kontext** | ClujNapoca/ Klausenburg | Dt. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Philologie | Geschichte der Bilder-Geschichte der Ideen** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | F | |
| Philologie | Rumänische Sprache im Kontext der Romanistik** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 40 | F | |
| Philologie | Literatur und Zivilisation - interkultureller Dialog im frankophonen Raum** | ClujNapoca/ Klausenburg | franceză | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Philologie | Europäisches Master in Konferenzdolmetschen* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum., Engl., Fr., Dt., Ital., Span. | V | 120 | 2008 | 25 | B | |
| Philologie | Europäisches Master in Translationswissenschaften-Terminologie* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum., Engl., Fr., Dt., Ital., Span. | V | 120 | 2008 | 35 | B | |
| Philologie | Britische kulturelle Studien** | ClujNapoca/ Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2007 | 35 | F | |
| Philologie | Ungarische Linguistik und Literatur* | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Philologie | Norwegische Sprache und Literatur im skandinavischen Kontext** | ClujNapoca /Klausenburg | Rum., Norwegisch | V | 120 | 2024 | 0 | F | |
| Philologie | Irische Studien** | ClujNapoca/ Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2007 | 35 | F | |
| Philologie | Rumänisches Literaturstudium** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 35 | F | |
| Philologie | Rumänisch als Fremdsprache/Nicht-Muttersprache* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2021 | 0 | B | |
| Philologie | Finnische Linguistik und Literatur* | ClujNapoca /Klausenburg | Finnisch | V | 120 | 2022 | 0 | B | |
| Philologie | Ostasiatische Studien und Forschungen / East-Asian Studies and Research | ClujNapoca /Klausenburg | Rum., Chin., Jap., Kor. | V | 120 | 2024 | 0 | F | |
| Kulturelle Studien | Kultur und Gesellschaft - Tradition und Moderne* | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2007 | 25 | 50 | B |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunikations-wissenschaften | Informations- und Dokumentationswissenschaften* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 25 | B | |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Evaluation der öffentlichen europäischen Programme und Politiken* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2013 | 75 | B | |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Zeitgeschichte und Internationale Beziehungen** | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2007 | 25 | F | |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Leadership und Kommunikation in den internationalen Organisationen | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | F | |
| Sicherheitsstudien | Sicherheitsmanagement in der zeitgenössischen Gesellschaft* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 50 | 225 | B |
| Sicherheitsstudien | Sicherheitsmanagement in der zeitgenössischen Gesellschaft* | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2008 | 50 | B | |
| Sicherheitsstudien | Sicherheit, Intelligence und Wettbewerbsfähigkeit in den Organisationen* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2016 | 0 | B | |
| Sicherheitsstudien | Globale Sicherheit und Menschenrechtspolitiken / Global security and human rights policies** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2024 | 0 | F | |
| Philosophie | Philosophie des Altertums und des Mittelalters** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 30 | 150 | F |
| Philosophie | Philosophie, Kultur, Kommunikation** | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 30 | F | |
| Philosophie | Kritische Theorie und multikulturelle Studien** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2013 | 30 | F | |
| Geschichte | Archäologie und Klassische Studien* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 20 | 200 | B |
| Geschichte | Erforschung und Verwertung des kulturellen Erbes** | ClujNapoca/Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2007 | 20 | F | |
| Geschichte | Geschichte und Sozialanthropologie der Neuzeit** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 24 | F | |
| Geschichte | Geschichte, Erinnerung, Oralität im 20. Jh.** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 20 | F | |
| Geschichte | Gesellschaft, Kunst, Identitäten in Mitteleuropa. Vom Mittelalter zur Moderne** | ClujNapoca/Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 26 | F | |
| Kulturelle Studien | Materielles Erbe und Kultureller Tourismus** | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | F | |
| Kulturelle Studien | Judaistik** | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 25 | F |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziologie | Analyse komplexer Daten* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2017 | 0 | 400 | B |
| Soziologie | Höhere Forschung in der Soziologie** | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 30 | F | |
| Soziologie | Management der Humanressourcen und Soziologie der Organisationen | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2017 | 0 | B | |
| Soziologie | Strategisches Management der Humanressourcen* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 50 | B | |
| Soziologie | Angewandte Soziologie in der lokalen Entwicklung* | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2008 | 40 | B | |
| Soziologie | Arbeit und Sozialer Wandel** | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2025 | 0 | F | |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit im mentalen Gesundheitswesen* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 40 | 350 | B |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit und Sozialwirtschaft* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 30 | B | |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit und Sozialwirtschaft* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2018 | 0 | B | |
| Sozialarbeit | Beratung und Assistenz in den Sozialdiensten* | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Sozialarbeit | Soziale Gerontologie* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 30 | B | |
| Sozialarbeit | Management der Sozialdienste* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum., Engl. | V | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Sozialarbeit | Europäisches Master in Kinderrechten* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 30 | B | |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit in der Justiz. Bewährung und Mediation* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 30 | B |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie | Psychologisches Counseling und Intervention* | ClujNapoca/ Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Psychologie | Klinische Psychologie, psychologisches Counseling und Psychotherapie* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Psychologie | Psychologisches Counseling und Intervention in der Entwicklung des Menschen* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2013 | 50 | 500 | B |
| Psychologie | Psychologie der Humanressourcen und organisationelle Gesundheit* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2013 | 50 | B | |
| Psychologie | Psychologie des öffentlichen und klinischen Gesundheitswesens* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 45 | B | |
| Psychologie | Forensische Psychologie* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2014 | 0 | B | |
| Psychologie | Psychologische Techniken der Verhaltenskontrolle und Entwicklung des humanen Potentials* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 50 | B | |
| Psychologie | Klinische Psychologie: Evaluation und Intervention* | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2023 | 0 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement * | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 30 | 600 | B |
| Erziehungswissenschaften | Bildungsmanagement (in Reschitza) | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V. | 120 | 2020 | 30 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Schul- und Karriereberatung* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 60 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Schul- und Karriereberatung* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Bildungsdesigner/in* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Didaktik der deutschen Sprache und Kulturelle Erziehung* | ClujNapoca /Klausenburg | Dt. | V | 120 | 2009 | 30 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 50 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Kurrikulummanagement* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2018 | 0 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Management, Beratung und psychopädagogische Assistenz in den integrativen Einrichtungen* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 50 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Alternative Methoden und Praktiken in der Bildung* | ClujNapoca /Klausenburg | Ung. | V | 120 | 2013 | 30 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Strategien des Effizienten Lernens* | Odorheiu Secuiesc/Oderhellen | Ung. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Erziehungswissenschaften | Sprachtherapie und Audiologie in der Bildung* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2009 | 50 | B |
B (Berufliches Programm); F (Forschungsprogramm); D (Didaktisches Masterstudium)
| Master-Fachbereich | Universitärer Studiengang | Standort | Unterrichts-sprache | Form des Studiums: Vollzeit/ Teilzeit | Kredit-punkte | Jahr d. Akkred. | Kapazität Studiengang | Kapazität Bereich | Art des Studien-pro-gramms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsführung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsführung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsverwaltung in Tourismus, Handel und Dienstleistungswesen (in Reschitza)* | Reșița/Reschitza | Rum. | V | 120 | 2020 | 50 | B | |
| Kybernetik und Statistik | Ökonometrie und angewandte Statistik* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2008 | 50 | 100 | B |
| Wirtschaftsinformatik | E-Business* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2011 | 50 | 125 | B |
| Wirtschaftsinformatik | Geschäftsmodellierung und distributives Rechnen/Business modeling and distributed computing* | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2015 | 0 | B | |
| Wirtschaftsinformatik | Business Analytics und Informationsmanagement* | ClujNapoca /Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2022 | 0 | ||
| Buchführung | Finanzprüfung und -Management der europäischen Fonds* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2011 | 60 | 425 | B |
| Buchführung | Buchführung und Organisationen/Accounting and Organizations** | ClujNapoca /Klausenburg | Engl. | V | 120 | 2015 | 0 | F | |
| Buchführung | Diagnose und Evaluation* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Buchführung | Buchführungs-Expertise und Prüfung* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Buchführung | Buchführungs-Expertise und Prüfung* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Buchführung | Buchführungsmanagement, Prüfung und Kontrolle* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Buchführung | Buchführungsmanagement, Prüfung und Kontrolle* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | T | 120 | 2011 | 50 | B | |
| Buchführung | Buchprüfung und Unternehmensprüfung (in Reschitza)* | Reșița/Reschitza | Rum. | V | 120 | 2020 | 50 | B | |
| Wirtschaftswissenschaften | Agrobusiness* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | 150 | B |
| Wirtschaftswissenschaften | Nachhaltige regionale Entwicklung* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
| Wirtschaftswissenschaften | Projektverwaltung und -Evaluation* | ClujNapoca/ Klausenburg | Rum. | V | 120 | 2007 | 50 | B | |
