A 2025/2026-os egyetemi tanévben az alapképzési programok száma 269, amelyből 170 román tannyelvű, 72 magyar tannyelvű, 9+1 német tannyelvű, 17 angol tannyelvű és 1 francia tannyelvű.
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatika | Informatika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 200 |
| Informatika | Informatika (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 200 |
| Informatika | Informatika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 140 |
| Informatika | Informatika (német nyelven) | Kolozsvár | német | A | nappali | 180 | 100 |
| Informatika | Mesterséges intelligencia (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | IM | nappali | 180 | 75 |
| Matematika | Matematika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 40 |
| Matematika | Matematika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Matematika | Informatikai matematika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 200 |
| Matematika | Informatikai matematika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Matematika | Informatikai matematika (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | IM | nappali | 180 | 100 |
| Matematika-informatika (interdiszciplináris) | Matematika-informatika | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 60 |
| Matematika-informatika (interdiszciplináris) | Matematika (magyar nyelven)-Informatika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 240 | 30 |
| Számítógépek és információtechnológia | Információmérnöki (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | IM | nappali | 240 | 75 |
| Számítógépek és információtechnológia | Információmérnöki (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | IM | nappali | 240 | 30 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fizika | Fizika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 40 |
| Fizika | Fizika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Fizika | Fizika informatika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 30 |
| Fizika | Fizika informatika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Alkalmazott mérnöki tudományok | Mérnöki fizika | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 30 |
| Alkalmazott mérnöki tudományok | Mérnöki fizika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 240 | 15 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kémia | Kémia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Kémia | Kémia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 45 |
| Kémia | Gyógyszerkémia | Kolozsvár | román | IM | nappali-duális | 180 | 30 |
| Vegyészmérnöki | Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 45 |
| Vegyészmérnöki | Szerves anyagok kémiája és technológiája, kőolaj- és szénkémia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 240 | 30 |
| Vegyészmérnöki | Élelmiszerkémia és biokémiai technológiák | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 45 |
| Vegyészmérnöki | Szervetlen anyagok technológiája és környezetvédelem | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 30 |
| Vegyészmérnöki | Kémiai és biokémiai folyamatok informatikája | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 45 |
| Vegyészmérnöki | Kémiai és biokémiai folyamatok informatikája | Kolozsvár | román | IM | nappali-duális | 240 | 15 |
| Vegyészmérnöki | Mérnöki biokémia | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 45 |
| Vegyészmérnöki | Szervetlen oxidok anyagkémiája és nanotechnológiák | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 45 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biológia | Biokémia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Biológia | Biológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 100 |
| Biológia | Biológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 60 |
| Biológia | Környezetbiológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 30 |
| Geológia | Geológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 30 |
| Geológia | Geológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Műszaki földtudományok | Műszaki földtudományok | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 50 |
| Környezettudomány | Ökológia és környezetvédelem (német nyelven) | Kolozsvár | német | A | nappali | 180 | 15 |
| Környezettudomány | Ökológia és környezetvédelem (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Alkalmazott mérnöki tudományok | Ipari biotechnológiák | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 50 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Földrajz | Kartográfia (térképészet) | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 70 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 400 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 75 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 75 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz (magyar nyelven) | Gyergyószentmiklós | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Beszterce | román | A | nappali | 180 | 85 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Gyergyószentmiklós | román | A | nappali | 180 | 25 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Máramarossziget | román | A | nappali | 180 | 100 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz | Zilah | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Földrajz | Turizmusföldrajz (német nyelven) | Kolozsvár | német | IM | nappali | 180 | 30 |
| Földrajz | Földrajz | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 100 |
| Földrajz | Földrajz (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Földrajz | Hidrológia és meteorológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Földrajz | Területfejlesztés | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Földrajz | Területfejlesztés (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Környezetmérnöki | Környezetmérnöki | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 60 |
| Környezettudomány | Környezettudomány | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 140 |
| Környezettudomány | Környezettudomány (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 40 |
| Környezettudomány | Környezettudomány (magyar nyelven, Sepsiszentgyörgy) | Sepsiszentgyörgy | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Környezettudomány | Környezettudomány (magyar nyelven, Sepsiszentgyörgy) | Sepsiszentgyörgy | magyar | IM | nappali-duális | 180 | 25 |
| Környezettudomány | Környezeti menedzsment és audit | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jogtudomány | Jog | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 550 |
| Jogtudomány | Jog | Kolozsvár | román | A | nappali | 240 | 150 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyelv és irodalom | Klasszika-filológia | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 20 |
| Nyelv és irodalom | Kínai nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom/ (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, norvég, finn, japán, koreai, ukrán)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/Héber nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 40 |
| Nyelv és irodalom | Koreai nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, norvég, finn, japán, kínai, ukrán)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/Héber nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Nyelv és irodalom | Finn nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, norvég, japán, kínai, koreai, héber)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol) – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, ukrán, héber, norvég, finn, japán)/ Latin nyelv és irodalom/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 700 |
| Nyelv és irodalom | Román nyelv és irodalom – Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, ukrán, héber, norvég, finn, japán)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom/ | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 150 |
| Nyelv és irodalom | Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Világ- és összehasonlító irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán)/ Latin nyelv – Kínai nyelv és irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 30 |
| Nyelv és irodalom | Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Világ- és összehasonlító irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán)/ Latin nyelv és irodalom – Koreai nyelv és irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Nyelv és irodalom | Ukrán nyelv és irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, héber, norvég, finn, japán)/ Latin/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Nyelv és irodalom | Japán nyelv és irodalom –Román/ magyar/ idegen nyelv és irodalom/ irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, finn, japán, kínai, ukrán) / latin/ ógörög/ héber/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 40 |
| Nyelv és irodalom | Norvég nyelv és irodalom –Román/ magyar/ idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, orosz, olasz, spanyol, koreai, finn, japán, kínai, ukrán) / latin/ ógörög/ héber/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Nyelv és irodalom | Világ- és összehasonlító irodalom – Román nyelv és irodalom/ Magyar nyelv és irodalom/ Idegen nyelv és irodalom (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz, ukrán, norvég, finn, japán, kínai, koreai, héber), Latin nyelv/ Ógörög nyelv | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 70 |
| Nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom/ Román nyelv és irodalom/ - Idegen nyelv és irodalom (angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol, ukrán, norvég, finn, japán, kínai, koreai) – Világ- és összehasonlító irodalom (magyar nyelven) | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 35 |
| Nyelv és irodalom | Portugál nyelv és irodalom/ Román nyelv és irodalom/ - Idegen nyelv és irodalom (magya, angol, francia, norvég, német, orosz, olasz, finn, kínai, koreai, japán, spanyol)/ Latin nyelv/ Ógörög nyelv/ Világ- és összehasonlító irodalom | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Alkalmazott idegen nyelvek | Alkalmazott idegen nyelvek (angol, francia, német, olasz, spanyol, orosz) | Kolozsvár | román | IM | nappali | 180 | 200 |
| Nyelv és irodalom | Magyar nyelv és irodalom | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 40 |
| Kultúratudomány | Néprajz (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 40 |
| Nyelv és irodalom-Kultúratudomány (interdiszciplináris) | Magyar nyelv és irodalom-Néprajz (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 240 | 20 |
| Kultúratudomány | Kultúratudomány/művelődésszervező | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filozófia | Filozófia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Filozófia | Filozófia | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 25 |
| Filozófia | Filozófia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Történelem | Régészet | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Történelem | Régészet (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 20 |
| Történelem | Archivisztika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 20 |
| Történelem | Archivisztika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 15 |
| Történelem | Művészettörténet | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 25 |
| Történelem | Művészettörténet (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 15 |
| Történelem | Történelem | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 250 |
| Történelem | Történelem | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Történelem | Történelem (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Történelem | Történelem (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | távoktatás | 180 | 25 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 125 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (magyar nyelven) | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 40 |
| Kultúratudományok | Etnológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 20 |
| Kultúratudományok | Kulturális turizmus | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Kultúratudományok | Kulturális turizmus (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Biztonsági tanulmányok | Biztonsági tanulmányok | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 200 |
| Biztonsági tanulmányok | Biztonsági tanulmányok (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 100 |
| Biztonsági tanulmányok | Biztonsági tanulmányok | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 75 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szociális munka | Szociális munka | Kolozsvár | román | IM | távoktatás | 180 | 150 |
| Szociális munka | Szociális munka | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 125 |
| Szociális munka | Szociális munka (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Szociális munka | Szociális munka (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Szociális munka | Szociális munka (Resicabánya) | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Szociológia | Antropológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Szociológia | Antropológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Szociológia | Humánerőforrás | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 125 |
| Szociológia | Humánerőforrás (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 40 |
| Szociológia | Szociológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 125 |
| Szociológia | Szociológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pszichológia | Pszichológia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 350 |
| Pszichológia | Pszichológia | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 250 |
| Pszichológia | Pszichológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 80 |
| Pszichológia | Pszichológia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | távoktatás | 180 | 100 |
| Pszichológia | Pszichológia-kognitív tudományok (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | IM | nappali | 180 | 60 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 120 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 125 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 60 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (magyar nyelven) | Székelyudvarhely | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (magyar nyelven) | Marosvásárhely | magyar | A | nappali | 180 | 35 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Naszód | román | A | nappali | 180 | 90 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Naszód | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Máramarossziget | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Máramarossziget | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Marosvásárhely | román | A | nappali | 180 | 80 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Marosvásárhely | román | A | távoktatás | 180 | 75 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Kolozsvár | német | A | nappali | 180 | 30 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Székelyudvarhely | magyar | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája (magyar nyelven) | Szatmárnémeti | magyar | A | nappali | 180 | 30 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Resicabánya | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Neveléstudományok | Óvodai és elemi oktatás pedagógiája | Resicabánya | román | IM | távoktatás | 180 | 75 |
| Neveléstudományok | Pedagógia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Neveléstudományok | Gyógypedagógia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 100 |
| Neveléstudományok | Gyógypedagógia | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Neveléstudományok | Gyógypedagógia (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 150 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven) | Sepsiszentgyörgy | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana (magyar nyelven) | Sepsiszentgyörgy | magyar | IM | nappali-duális | 180 | 25 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Sepsiszentgyörgy | román | A | nappali | 180 | 30 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Sepsiszentgyörgy | román | IM | nappali-duális | 180 | 25 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Resicabánya | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Üzletigazgatás | A kereskedelem, a turizmus és a szolgáltatások gazdaságtana | Resicabánya | román | IM | nappali-duális | 180 | 30 |
| Üzletigazgatás | Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven) | Sepsiszentgyörgy | magyar | A | nappali | 180 | 25 |
| Üzletigazgatás | Vállalat-gazdaságtan (magyar nyelven) | Sepsiszentgyörgy | magyar | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Üzletigazgatás | Üzletigazgatás (német nyelven) | Kolozsvár | német | A | nappali | 180 | 100 |
| Üzletigazgatás | Üzletigazgatás (német nyelven) | Kolozsvár | német | IM | távoktatás | 180 | 60 |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 240 |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 125 |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 60 |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági informatika | Arad | román | IM | távoktatás | 180 | 50 |
| Kibernetika, statisztika és gazdasági informatika | Gazdasági statisztika és adattudomány | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 90 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 250 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 100 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 50 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika (francia nyelven) | Kolozsvár | francia | A | nappali | 180 | 50 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | Máramarossziget | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | Máramarossziget | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Könyvelés | Könyvelés és számviteli informatika | Resicabánya | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Közgazdaságtan | Agrár-, élelmiszeripari és környezetgazdaság | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 50 |
| Közgazdaságtan | Általános közgazdaságtan | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 150 |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Nemzetközi gazdaságtan és üzletek | Nemzetközi gazdaságtan és üzletek (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | IM | nappali | 180 | 50 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 240 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 60 |
| Pénzügy | Bank és pénzügy (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 75 |
| Menedzsment | Menedzsment | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 150 |
| Menedzsment | Menedzsment | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 100 |
| Menedzsment | Menedzsment (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 50 |
| Menedzsment | Menedzsment (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 75 |
| Menedzsment | Menedzsment (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | távoktatás | 180 | 25 |
| Marketing | Marketing | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 150 |
| Marketing | Marketing | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 100 |
| Marketing | Marketing (magyar nyelven) | Kolozsvár | magyar | A | nappali | 180 | 50 |
| Marketing | Marketing | Resicabánya | román | A | nappali | 180 | 60 |
| Marketing | Marketing | Resicabánya | román | A | távoktatás | 180 | 50 |
| Menedzsment | Menedzsment | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 375 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Kolozsvár | román | A | távoktatás | 180 | 100 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (angol nyelven) | Kolozsvár | angol | A | nappali | 180 | 100 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok (német nyelven) | Kolozsvár | német | A | nappali | 180 | 100 |
| Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok | Üzleti diplomácia | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 100 |
| Közigazgatás-tudományok | Európai közigazgatás | Kolozsvár | román | A | nappali | 180 | 75 |
| Alapképzési szakirány | Szak/Alapképzési program (képzés helyszíne és nyelve) | Képzés helyszíne | Képzés nyelve | Akkreditált (A) v. Ideiglenes működési engedéllyel rendelkező (IM) | Képzési forma | Kredit-pontok száma | Beiskolázható hallgatók maximális létszáma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
