Die Gesamtanzahl der Studiengänge umfasst 269 Studienangebote, von welchen 170 in rumänischer, 72 in ungarischer, 9+1 in deutscher, 17 in englischer und 1 in französischer Sprache veranstaltet werden.
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informatik | Informatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 200 |
| Informatik | Informatik (in englischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | A | V | 180 | 200 |
| Informatik | Informatik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 150 |
| Informatik | Informatik (in deutscher Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 100 |
| Informatik | Künstliche Intelligenz (in englischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | PA | V | 180 | 100 |
| Mathematik | Mathematik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 100 |
| Mathematik | Mathematik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Mathematik | Computermathematik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 200 |
| Mathematik | Computermathematik (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Mathematik | Computermathematik (Engl.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | PA | V | 180 | 100 |
| Interdisziplinär (Mathematik-Informatik) | Mathematik-Informatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 60 |
| Interdisziplinär (Mathematik-Informatik) | Mathematik (Ung.)-Informatik (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 240 | 30 |
| Computer und Informationstechnologie | Informations-Ingenieurwesen (Engl.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | PA | V | 240 | 75 |
| Computer und Informationstechnologie | Informations-Ingenieurwesen (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | PA | V | 240 | 30 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physik | Physik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 40 |
| Physik | Physik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 25 |
| Physik | Physik in der Informatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 30 |
| Physik | Physik in der Informatik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 25 |
| Physik | Medizinische Physik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Angewandte Ingenieurwissenschaften | Technologische Physik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 30 |
| Angewandte Ingenieurwissenschaften | Technologische Physik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 240 | 15 |
| Fakultät | Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemie-Ingenieurwesen | Biochemie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Biologie | Biologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 100 |
| Biologie | Biologie (in ungarischer Sprache.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 60 |
| Biologie | Biologie der Umwelt | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | PA | V | 180 | 30 |
| Geologie | Geologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 40 |
| Geologie | Geologie (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | PA | V | 180 | 30 |
| Geologisches Ingenieurwesen | Geologisches Ingenieurwesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 50 |
| Umwelt-wissenschaft | Ökologie und Umweltschutz (in deutscher Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Dt. | A | V | 180 | 15 |
| Umweltwissen schaft | Ökologie und Umweltschutz (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 25 |
| Angewandtes Ingenieurwesen | Industrielle Biotechnologien | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 50 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geografie | Kartografie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 70 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 400 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 75 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 75 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in ungarischer Sprache, Standort Gheorgheni) | Gheorgheni | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in Bistrița/Bistritz) | Bistrița | Rum. | A | V | 180 | 85 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in Gheorgheni) | Gheorgheni | Rum. | A | V | 180 | 25 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in Sighetul Marma_iei) | Sighetul Marma_iei | Rum. | A | V | 180 | 100 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (in Zalău) | Zalău | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Geografie | Geografie im Tourismuswesen (Dt.) | Klausenburg | Dt. | A | V | 180 | 30 |
| Geografie | Geografie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 100 |
| Geografie | Geografie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Geografie | Hydrologie und Meteorologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Geografie | Raumplanung | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Geografie | Raumplanung (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 30 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umwelt-Ingenieurwesen | Umwelt-Ingenieurwesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 60 |
| Umwelt-wissenschaft | Umweltwissenschaften | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 140 |
| Umwelt-wissenschaft | Umweltwissenschaften (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 40 |
| Umwelt-wissenschaft | Umweltwissenschaften (in ungarischer Sprache) | Sfantu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | PA | V | 180 | 25 |
| Umwelt-wissenschaft | Umweltwissenschaften (in ungarischer Sprache, in St. Georgen) | Sfantu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | PA | V Dual | 180 | 25 |
| Umwelt-wissenschaft | Umweltmanagement und Prüfung | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | PA | V | 180 | 25 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechtswissenschaften | Rechtswissenschaften | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 240 | 550 |
| Rechtswissenschaften | Rechtswissenschaften | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 240 | 150 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprache und Literatur | Klassische Philologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 20 |
| Sprache und Literatur | Chinesische Sprache und Literatur - rumänische/ungarische/moderne (englische, franzšsische, deutsche, russische, italienische, spanische, norwegische, finnische, japanische, chinesische, ukrainische)/lateinische/altgriechische/hebräische Sprache und Literatur; Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 40 |
| Sprache und Literatur | Koreanische Sprache und Literatur - rumänische/ungarische/moderne (englische, franzšsische, deutsche, russische, italienische, spanische, norwegische, finnische, japanische, chinesische, ukrainische)/Latein/Altgriechisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Finnische Sprache und Literatur -moderne (englische, französische, deutsche, russische, italienische, spanische, norwegische, finnische, japanische, chinesische, ukrainische)/Latein/Altgriechisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Ungarische Sprache und Literatur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Ungarische Sprache und Literatur/moderne (englische, deutsche, franzš´ösische, russische, italienische, spanische) /Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 70 |
| Sprache und Literatur | Rumänische Sprache und Literatur - ungarische Sprache und Literatur/moderne (englische, deutsche, französische, russische, italienische, spanische)/Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Vegleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Sprache und Literatur | Rumänische Sprache und Literatur - ungarische Sprache und Literatur/moderne (englische, deutsche, französische, russische, italienische, spanische)/Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Chinesische Sprache und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 30 |
| Sprache und Literatur | Rumänische Sprache und Literatur - ungarische Sprache und Literatur/moderne (englische, deutsche, französische, russische, italienische, spanische)/Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Koreanische Sprache und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Ukrainische Sprache und Literatur - rumänische Sprache und Literatur/ungarische oder moderne (englische, deutsche, franzšsische, russische, italienische, spanische, hebrŠische, norwegische, finnische, japanische)/Latein/Altgriechisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Japanische Sprache und Literatur - rumänische Sprache und Literatur/ungarische/moderne Sprache und Literatur/Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 40 |
| Sprache und Literatur | Norwegische Sprache und Literatur - rumänische/ungarische/moderne (englische, französische, deutsche, russische, italienische, spanische, koreanische, finnische, japanische, chinesische, ukrainische) Sprache und Literatur/Latein/Altgriechisch/Hebräisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Sprache und Literatur | Ungarische, rumänische oder moderne Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch), eine moderne Sprache und Literatur (ukrainische, hebröische, norwengische, finnische, japanische)/Latein/Altgriechisch/HebrŠisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 35 |
| Sprache und Literatur | Vergleichende- und Weltliteratur - rumänische od. ungarische Sprache und Literatur/eine moderne Sprache und Literatur (englische, französische, deutsche, italienische, spanische, russische, ukrainische, japanische, chinesische, koreanische, hebräische)/Latein/Altgriechisch | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 70 |
| Sprache und Literatur | Portugiesische Sprache und Literatur, rumänische oder moderne Sprache (Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, Italienisch, Spanisch), eine moderne Sprache und Literatur (ukrainische, hebräische, norwengische, finnische, japanische)/Latein/Altgriechisch/HebrŠisch/Vergleichende- und Weltliteratur | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | PA | V | 180 | 50 |
| Angewandte moderne Sprachen | Angewandte moderne Sprachen (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 200 |
| Kulturelle Studien | Ethnologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Interdisziplinär (Sprache und Literatur-Kulturelle Studien) | Ungarische Sprache und Literatur-Ethnologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 240 | 20 |
| Kulturelle Studien | Kulturelle Studien (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 30 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philosophie | Philosophie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Philosophie | Philosophie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 25 |
| Philosophie | Philosophie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 30 |
| Geschichte | Archäologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Geschichte | Archäologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 20 |
| Geschichte | Archivistik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 20 |
| Geschichte | Archivistik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 15 |
| Geschichte | Kunstgeschichte | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 25 |
| Geschichte | Kunstgeschichte (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 15 |
| Geschichte | Geschichte | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 250 |
| Geschichte | Geschichte | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Geschichte | Geschichte (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Geschichte | Geschichte (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | FS | 180 | 25 |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Internationale Beziehungen und Europastudien | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 125 |
| Internationale Beziehungen und Europastudien | Internationale Beziehungen und Europastudien (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 40 |
| Kulturelle Studien | Ethnologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 20 |
| Kulturelle Studien | Kultur-Tourismus | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Kulturelle Studien | Kultur-Tourismus (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 40 |
| Kommunikations-wissenschaften | Informations- und Dokumentationswissenschaften | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 15 |
| Kommunikations-wissenschaften | Informations- und Dokumentationswissenschaften (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 15 |
| Sicherheitsstudien | Sicherheitsstudien | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Sicherheitsstudien | Sicherheitsstudien | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | PA | FS | 180 | 50 |
| Sicherheitsstudien | Sicherheitsstudien (Englisch) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | PA | V | 180 | 100 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sozialarbeit | Sozialarbeit | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 125 |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | FS | 180 | 50 |
| Sozialarbeit | Sozialarbeit (in Reschitza) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Soziologie | Anthropologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Soziologie | Anthropologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 25 |
| Soziologie | Humanressourcen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 125 |
| Soziologie | Humanressourcen (Ung.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 40 |
| Soziologie | Soziologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 125 |
| Soziologie | Soziologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 30 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psychologie | Psychologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 350 |
| Psychologie | Psychologie | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 250 |
| Psychologie | Psychologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 80 |
| Psychologie | Psychologie (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | FS | 180 | 100 |
| Psychologie-Kognitionswissenschaften (Engl.) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | PA | V | 180 | 60 | |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 120 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 125 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 60 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | FS | 180 | 50 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache Odorheiu Secuiesc/Oderhellen) | Odorheiu Seciuesc/ Oderhellen | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache, in Târgu Mureș/Neumarkt) | Târgu Mureș Neumarkt | Ung. | A | V | 180 | 35 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in Năsăud/Nassod) | Nasaud/ Nassod | Rum. | A | V | 180 | 90 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik in Năsăud/Nassod | Rum. | A | FS | 180 | 50 | |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (In Sighetu Marmației) | Sighetu Marmației | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in Sighetu-Marma_iei) | Sighetul Marma_iei | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (la T‰rgu Mure_/Neumarkt) | Târgu Mureș/ Neumarkt | Rum. | A | V | 180 | 80 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (la Târgu Mureș/Neumarkt) | Rum. | A | TS | 180 | 75 | |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in deutscher Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Dt. | A | V | 180 | 50 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache Odorheiu Secuiesc/Oderhellen) | Odorheiu Seciuesc/ Oderhellen | Ung | A | FS | 180 | 30 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in ungarischer Sprache, in Satu Mare/Szatmar) | Satu Mare/ Szatmar | Ung. | A | V | 180 | 30 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in Reșița/Reschitza) | Reșița/Reschitza | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Erziehungswissenschaften | Kindergarten- und Grundschulpädagogik (in Reșița/Reschitza) | PA | FS | 180 | 75 | ||
| Erziehungswissenschaften | Pädagogik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 60 |
| Erziehungswissenschaften | Soderpsychopädagogik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 100 |
| Erziehungswissenschaften | Sonderpsychopädagogik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Erziehungswissenschaften | Sonderpsychpädagogik (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Sf‰ntu Gheorghe/St. Georgen) | Sfântu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Sfantu Gheorghe/St. Georgen) | Sfântu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | PA | V Dual | 180 | 25 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Reșița/Reschitza) | Rum. | A | V | 180 | 30 | |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Sfantu Gheorghe/St. Georgen) | Sfântu Gheorghe/ St. Georgen | Rum. | PA | V Dual | 180 | 25 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Reșița/Reschitza) | Reșița/Reschitza | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Geschäftsverwaltung | Wirtschaft des Handels, Tourismus und Dienstleistungen (in Reșița/Reschitza) | Reșița/Reschitza | Rum. | PA | V Dual | 180 | 30 |
| Geschäftsverwaltung | Betriebswirtschaft (in ungarischer Sprache, in Sf‰ntu Gheorghe/St. Georgen) | Sfântu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | A | V | 180 | 25 |
| Geschäftsverwaltung | Betriebswirtschaft (in Sfântu Gheorghe/St. Georgen) | Sfântu Gheorghe/ St. Georgen | Ung. | A | FS | 180 | 50 |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsverwaltung (Deutsch) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Dt. | A | V | 180 | 100 |
| Geschäftsverwaltung | Geschäftsverwaltung (Deutsch) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Dt. | PA | FS | 180 | 60 |
| Kybernetik, Statistik und Informatik in der Wirtschaft | Informatik in der Wirtschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 240 |
| Kybernetik, Statistik und Informatik in der Wirtschaft | Informatik in der Wirtschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 125 |
| Kybernetik, Statistik und Informatik in der Wirtschaft | Informatik in der Wirtschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | VS | 180 | 60 |
| Kybernetik, Statistik und Informatik in der Wirtschaft | Arad | Rum. | PA | FS | 180 | 50 | |
| Kybernetik, Statistik und Informatik in der Wirtschaft | Wirtschaftsstatistik und Datenwissenschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 90 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 250 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 100 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | A | V | 180 | 50 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Fr. | A | V | 180 | 50 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Sighetu Marmatiei) | Sighetul Marma_iei | Rum. | A | V | 180 | 50 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Sighetu Marmatiei) | Sighetul Marma_iei | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Buchführung | Buchführung und Verwaltungsinformatik (in Resita/Reschitza) | Rum. | A | V | 180 | 75 | |
| Wirtschaft | Agrar-, Lebensmittel- und Umweltwirtschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Wirtschaft | Allgemeine Wirtschaft | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 90 |
| Internationales Wirtschafts- und GeschŠftswesen | Internationales Wirtschafts- und Geschäftswesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Internationales Wirtschafts- und GeschŠftswesen | Internationales Wirtschafts- und Geschäftswesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Internationales Wirtschafts- und GeschŠftswesen | Internationales Wirtschafts- und Geschäftswesen | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | PA | V | 180 | 50 |
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 240 |
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 50 |
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken (in englischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | A | V | 180 | 60 |
| Finanzwesen | Finanzwesen und Banken (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 75 |
| Management | Management | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Management | Management | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 100 |
| Management | Management (in englischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Engl. | A | V | 180 | 50 |
| Management | Management (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 75 |
| Management | Management (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | FS | 180 | 25 |
| Marketing | Marketing | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 150 |
| Marketing | Marketing | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | FS | 180 | 100 |
| Marketing | Marketing (in ungarischer Sprache) | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Ung. | A | V | 180 | 50 |
| Marketing (in Resita/Reschitza) | Marketing | Reschitza | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Marketing (in Resita/Reschitza) | Marketing | Reschitza | Rum. | A | FS | 180 | 75 |
| Management | Management | Cluj-Napoca/ Klausenburg | Rum. | A | V | 180 | 75 |
| Bachelor Studienbereich | Fachrichtung / Studienprogramm (Ort ud Sprache des Studiums) | Standort | Unterr. | Akkred. | Form des Studiums | ECTS | Studierende Maximal |
