|
Abschlussprüfung (Lei) | Verteidigung der Abschlussarbeit (Lei) | Verteidigung der Dissertation (Lei) | |||
VS | FS | VS | FS(*) | TS | VS, TS und FS (In Auflösung)(**) | |
Fakultät für Mathematik und Informatik | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 5.500 |
Fakultät für Physik | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwesen | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Biologie und Geologie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Geografie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Umweltwissenschaft und – Ingenieurwesen | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Geschichte und Philosophie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 5.000 |
Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikationswissenschaften -Für Absolvent/innen anderer Universitäten |
1.000 2.000 |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 |
Fakultät für Philologie | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Theater und Fernsehkunst | 1.500 | - | 1.500 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Rechtswissenschaften | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 |
Fakultät für Körperbildung und Sport | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | - | 5.500 |
Fakultät für Europastudien | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Soziologie und Sozialarbeit | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | 5.000 |
Fakultät für Business | 50% des Studienbeitrags für das III. Studienjahr | 50% des Studienbeitrags für das III. Studienjahr | 50% des Studienbeitrags für das II. Studienjahr | 50% des Studienbeitrags für das II. Studienjahr | 50% des Studienbeitrags für das II. Studienjahr | - |
Fakultät für Orthodoxe Theologie | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Griechisch-Katholische Theologie, (Department Klausenburg, alle Fachrichtungen) | 800 | - | 800 | - | - | - | Fakultät für Griechisch-Katholische Theologie, (Department Oradea, alle Fachrichtungen) | 800 | - | 800 | - | - | - |
Fakultät für Griechisch-Katholische Theologie, (Department Blaj, alle Fachrichtungen) | 800 | - | 800 | - | - | - |
Fakultät für Römisch-Katholische Theologie | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Reformierte Theologie und Musik | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 5.000 |
Fakultät für Ingenieurwesen | 500 | - | 500 | - | - | 5.000 |
(*) FS Masterstudium: Studienfortsetzung, -Verlängerung und Abschluss
(**) FS Promotionsstudium: Studienfortsetzung, -Verlägerung und Abschluss
EU¹: Europäische Union ; EWR²: Europäischer Wirtschaftsraum ; CH³: Helvetische Konföderation
Abschlussprüfung, Verteidigung der Abschlussarbeit (Euro) |
Defension - Doktorarbeit (Euro) |
|
Fakultät für Mathematik und Informatik |
500 | 1.500 |
Fakultät für Physik |
300 | 540 |
Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwesen |
300 | 1.500 |
Fakultät für Biologie und Geologie |
270 | 540 |
Fakultät für Geografie |
300 | 540 |
Fakultät für Umweltwissenschaft und -Ingenieurwesen |
270 | 540 |
Fakultät für Geschichte und Philosophie |
225 | 1.100 |
Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften |
220 | 1.000 |
Fakultät für Politik-, Verwaltungs- und Kommunikaitonswissenschaften |
400 (Bachelor) 450 (Master) |
1.200 |
Fakultät für Philologie |
400 | 440 |
Fakultät für Theater und Fernsehkunst, Fachbereich Theater |
750 | 1.500 |
Fakultät für Theater und Fernsehkunst, Fachbereich Kinematografie und Medien |
950 | 1.900 |
Fakultät für Rechtswissenschaften |
250 | 440 |
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung |
500 | 2.000 |
Fakultät für Sportwissenschaften und Körperkultur |
300 | 1.200 |
Fakultät für Europastudien |
500 | 1.200 |
Fakultät für Soziologie und Sozialarbeit |
220 | 440 |
Fakultät für Business |
500 | - |
Fakultät für Orthodoxe Theologie |
220 | 440 |
Fakultät für Griechisch-Katholische Theologie |
220 | - |
Fakultät für Römisch-Katholische Theologie |
220 | 1.250 |
Fakultät für Reformierte Theologie und Musik |
300 | 1.250 |
Fakultät für Ingenieurwesen |
200 | 1.500 |
EU¹: Europäische Union ; EWR²: Europäischer Wirtschaftsraum ; CH³: Helvetische Konföderation