Facilităţi de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru studenţii UBB
Facilităţile ICT (Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor) destinate studenţilor UBB cuprind:
1. Infrastructura ICT:
a. Laboratoarele didactice din facultăţi şi infrastructura de comunicaţii aferentă
b. Infrastructura existentă şi în curs de dezvoltare din complexul Hasdeu
2. Soft de bază Microsoft Windows, MS Office, MS Front Page şi alte soft-uri instalate în laboratoarele didactice
3. Sisteme informatice dedicate tuturor studenţilor din UBB, create în cadrul Departamentului de Informatizare)
a. Consultarea traiectoriei şcolare pentru toţi studenţii http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info
b. Acces la e-mail prin conturi create pentru toţi studenţii UBB în domeniul ubbcluj.ro http://mailbox.ubbcluj.ro (aplicaţie lansată în decembrie 2004)
4. Sistemele InfoChiosc de informareîn principalele clădiri ale UBB lansate în iunie 2005
5. Acces la Internet wireless - Clădirea Centrală, Campus lansate în iunie 2005
6. Biblioteci electronice utilizatorilor reţelei UBBNet li se oferă acces on-line la bibliotecile electronice abonate prin intermediul Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"
1.a După o estimare recentă, UBB dispune de un număr de aproximativ 4000 de calculatoare cu acces la Internet din care în jur de 1130 sunt dedicate studenţilor, prin intermediul laboratoarelor didactice.
Laboratoarele didactice din facultăţi asigură necesităţile de prelucrări electronice, informare şi comunicare în Internet ale studenţilor nu numai în timpul seminariilor de specialitate, ci şi în afara acestora, prin ore de acces liber. Lista laboratoarelor IT din facultăţi este prezentată în continuare:
| Sala | Adresa | Nr calculatoare |
|---|---|---|
| Matematica-Informatica | ||
| Laboratorul 306 - sala SIEMENS | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 306 | 20 |
| Laboratorul 302 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 301 | 20 |
| Laboratorul 307 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 301 | 20 |
| Laboratorul 308 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 308 | 15 |
| Laboratorul 336 – Laborator multimedia | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 336. | 21 |
| Laboratorul 338 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 338 | 16 |
| Laboratorul 339 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 339 | 20 |
| Laboratorul 343 | Campus, str. Th. Mihaly 58 - 60, sala 343 | 20 |
| Laboratoare destinate doctoranzilor (campus) | 25 | |
| Laboratorul Lamda | Matematicum, str. Ploiesti nr 27 | 22 |
| Laboratorul Fi | Matematicum, str. Ploiesti nr 27. | 15 |
| Laboratorul Teta | Matematicum, str. Ploiesti nr 27 | 16 |
| Laborator destinat doctoranzilor (Matematicum) | Matematicum, str. Ploiesti nr 27 | 7 |
| Laboratorul extensia Miercurea Ciuc | Extensia Miercurea Ciuc | 15 |
| Total Matematica-Informatica | 252 | |
| Fizica | ||
| Laborator de Informatica | Str. M. Kogalniceanu 1, etaj II sala 215 | 12 |
| Laborator de Informatica | Str. M. Kogalniceanu 1, etaj II sala 233 | 16 |
| Total Fizica | 28 | |
| Chimie | ||
| Sala 134 | Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, sala 134 | 14 |
| Sala 133B | Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, sala 133B | 12 |
| Sala 133A | Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică, sala 133A | 12 |
| Total Chimie | 38 | |
| Teologie Romano Catolica | ||
| Sala 151 | str. Iuliu Maniu, Nr. 5, Cluj-Napoca, laborator | 20 |
| Laborator de Informatica Alba-Iulia | str. Gabriel Bethlen, Nr. 3, Alba-Iulia, laborator | 37 |
| Total Romano Catolica | 57 | |
| Teologie Reformata | ||
| Laborator multimedia 314 | str. Horea nr. 7, Sala 314 | 20 |
| Sala Pokoly József/ sala 201 | str. Horea nr. 7, Sala 201 | 10 |
| Laboratorul S1/ sala 1 | str. Horea nr. 7, Sala Subsol 1 | 10 |
| Total Teologie Reformata | 40 | |
| Teologie Greco Catolica | ||
| Informatică | Episcopia Română Unită, str. Moţilor, nr. 26 | 7 |
| Total Greco Catolica | 7 | |
| Studii Europene | ||
| Norbert Wiener | Facultatea de Studii Europene, E. de Martonne 1 , demisol | 36 |
| Tim Berners Lee, Blaise Pascal | Facultatea de Studii Europene, E. de Martonne 1 , demisol | 34 |
| Laborator de Dezvoltare Manageriala | Facultatea de Studii Europene, Em. De Martonne 1, subsol | 15 |
| Total Studii Europene | 85 | |
| Stiinte Economice | ||
| 324 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, sala 324. | 36 |
| 321 | FSEGA, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 321 | 30 |
| 314 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 314 | 12 |
| 315 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 315 | 12 |
| 316 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 316 | 12 |
| 103 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 103 | 36 |
| 104 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 104 | 13 |
| 114 | Corp B 4, sala 114 | 12 |
| 234 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 234 | 36 |
| 401 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 401 | 12 |
| 403 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 403 | 12 |
| 405 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 405 | 12 |
| 410 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 410 | 12 |
| 411 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 411 | 12 |
| 412 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 412 | 12 |
| 413 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 413 | 12 |
| 414 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 414 | 12 |
| 418 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 418 | 12 |
| 419 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 419 | 12 |
| 420 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 420 | 12 |
| 421 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 421 | 12 |
| 422 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 422 | 12 |
| 423 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 423 | 12 |
| 426 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 426 | 12 |
| 427 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 427 | 12 |
| 428 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 427 | 12 |
| 439 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 439 | 12 |
| 441 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 439 | 12 |
| 442 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 442 | 12 |
| 446 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 446 | 12 |
| 437 | FSEGA, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, laborator 437 | 12 |
| 534 | Pieţe financiare, Tranzacţii economice internaţionale, Managementul investiţiilor, Gestiunea riscurilor, Investiţii şi risc, Inginerie financiară, Finanţe empirice, Plasamente de capital, Plasamente de capital, Finanţe de piaţă, Gestiunea globală a patrimoniului, Evaluarea derivatelor financiare. | 24 |
| Total Stiinte Economice | 487 | |
| Stiinte Politice si Administrative | ||
| 116 | Clădirea Echinox | 33 |
| 2 | Clădirea Echinox | 11 |
| Total Stiinte Politice | 44 | |
| Sociologie si Asistenta Sociala | ||
| 311 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, sala 311 | 20 |
| 312 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, sala 312 | 10 |
| 205 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, sala 205 | 11 |
| P46 | M. Kogalniceanu nr.1, sala P46 | 24 |
| Total Sociologie | 65 | |
| Psihologie si Stiintele Educatiei | ||
| Albert Ellis | str.Republicii nr.37, sala „Albert Ellis” | 8 |
| Laborator de experimentare în domeniul Psihopedagogiei speciale | Str. Sindicatelor nr. 7, sala demisol | 20 |
| 18 | Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, sala 18 | 26 |
| 30 | Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, sala 30 | 16 |
| 26 | Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, lab. 26 Str. Sindicatelor, Nr. 7 | 15 |
| Total Psihologie | 85 | |
| Litere | ||
| 205 | corp A, str. Horea 31, 205 | 11 |
| 202 | corp A, str. Horea 31, 202 | 8 |
| 227 | corp A, str. Horea 31, 227 | 24 |
| Laborator 1 | corp A, str. Horea 31, laborator 1 | 6 |
| Laborator 2 | corp A, str. Horea 31, laborator 2 | 5 |
| Total Litere | 54 | |
| Istorie si Filosofie | ||
| S2 | str Napoca nr. 11, sala nr. S2 | 30 |
| 125 | str M. Kogălniceanu nr.1, sala nr. 125 | 13 |
| S3 şi 311 | str. Napoca nr. 11, sala nr. S3 şi 311(str. Kogălniceanu nr.1) | 30 |
| 128 | str M. Kogălniceanu, sala nr. 128 | 10 |
| 116 | str Napoca nr.11, sala nr. 116 | 15 |
| Total Istorie si Filosofie | 98 | |
| Geografie | ||
| 17 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 17, demisol. | 12 |
| 12 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 12, demisol | 12 |
| 28 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 28, parter | 14 |
| 70 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 70, etaj II. | 12 |
| Sere | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala Sere. | 3 |
| 39 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 39, parter. | 6 |
| 52 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 52, etaj I. | 20 |
| 10 | Facultatea de Geografie, str. Clinicilor, nr. 5-7, sala 10, demisol. | 6 |
| 37 | Facultatea de Geografie, Clădirea principală, sala 37, parter. | 20 |
| 60 | Facultatea de Geografie, sala 60, etaj II | 10 |
| Total Geografie | 115 | |
| Drept | ||
| Laborator informatica | 30 | |
| Total Drept | 30 | |
| Mediu | ||
| Laborator informatica | 40 | |
| Total Mediu | 40 | |
| Educatie Fizica si Sport | ||
| Laborator Multimedia | Cladirea principala a F.E.F.S.-lui, str. Pandurilor nr. 7. | 6 |
| Total Educatie Fizica si Sport | 6 | |
| Business | ||
| S3 | Facultatea de Business, Horea 7, sala S3 | 30 |
| S4 | Facultatea de Business, Horea 7, sala S4 | 20 |
| S5 | Facultatea de Business, Horea 7, sala S5 | 20 |
| S6 | Facultatea de Business, Horea 7, sala S6 | 20 |
| Total Business | 90 | |
| Biologie si Geologie | ||
| P28 | Departamentul de Geologie, Universitatea ”Babeş-Bolyai” (clădirea centrală, parter), sala P28 | 10 |
| S31 | Departamentul de Geologie, Universitatea ”Babeş-Bolyai” (clădirea centrală, demisol), sala S31 | 4 |
| Departamentul de Geologie, Universitatea ”Babeş-Bolyai” (clădirea centrală, parter) | 15 | |
| Eco II | Clădirea de Taxonomie şi Ecologie (Str. Clinicilor 5-7, Cluj-Napoca), demisol | 8 |
| Total Biologie si Geologie | 37 | |
| Tg Secuiesc | ||
| 18 | Şcoala Normală `Bod Péter` Tg.Secuiesc, str. Ady Endre, nr.20, Corp clădire I., sala 18. | 23 |
| Centrul de Documentare şi Informare | Şcoala Normală `Bod Péter` Tg.Secuiesc, str. Ady Endre, nr.20, Corp clădire I., subsol | 5 |
| Total Tg Secuiesc | 28 | |
| Tg Mures | ||
| Tg. Mureş, str. Al. Papiu Ilarian, nr. 37 | 12 | |
| Sighetu Marmatiei | ||
| Ronald Coase | Extensia Sighetu Marmaţiei, Clădirea principală, strada Avram Iancu, nr. 6, Laboratorul „Ronald Coase” | 15 |
| Vintilă Mihăilescu | Facultatea de Geografie, Extensia Sighetu Marmaţiei, Clădirea principală, strada Avram Iancu, nr.6, Sighetu Marmaţiei, Laborator ”Vintilă Mihăilescu” | 10 |
| Thales | Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Extensia Sighetu Marmaţiei, Clădirea principală, strada Avram Iancu, nr. 6, Sala de seminar „Thales”. | 45 |
| Total Sighetul Marmatiei | 70 | |
| Sf Gheorghe | ||
| Laborator de informatica | Extensiunea Universitară, str. Ciucului, nr. 50 | 19 |
| Satu Mare | ||
| 1 | Extensia Satu Mare, sala nr. 1 | 13 |
| Oradea | ||
| Sală calculatoare | Oradea, str. Parcul Traian nr. 20, Corpul C, | 8 |
| Bistrita | ||
| Laborator informatica | 30 | |
| TOTAL CALCULATOARE | 1838 | |
1.b În complexul Hasdeu, în acest moment sunt conectate la Internet căminele 14, 16, 17, A1, A2. Administrarea serverelor de comunicaţii aferente este realizată de Centrul de Comunicaţii.
În cursul anului 2004 a fost demarat proiectul de cablare structurată şi upgrade al comunicaţiilor în complexul Hasdeu. În cadrul proiectului a fost instalat nodul principal de comunicaţii din Restaurantul studenţesc şi Clubul Internet destinat studenţilor, amplasat în cadrul restaurantului şi care este dotat în acest moment cu 12 calculatoare cu acces la Internet, care pot fi utilizate de studenţi.
Etapele următoare ale proiectului constau din realizarea nodurilor de comunicaţii din cămine şi cablarea internă structurată a tuturor căminelor
2 Contractul în derulare Microsoft Academic Agreement al UBB acoperă majoritatea softurilor de bază necesare (Microsoft Windows, MS Office, MS Visual Studio) studenţilor (şi cadrelor didactice). La aceste softuri se adaugă softuri specifice instalate în laboratoarele didactice din facultăţi prin contribuţiile acestora
3 Sistemele informatice create pentru studenţii UBB în cadrul Departamentului de Informatizare cuprind:
- Sistemul AcademicInfo de consultare a traiectoriei şcolare printr-o interfaţă web accesibilă - http://academicinfo.ubbcluj.ro/Info
AcademicInfo este destinat studenţilor, cadrelor didactice şi managementului academic din UBB. Obiectivul urmărit este oferirea de facilităţi de acces pe web la informaţii legate de traiectoria şcolară a studenţilor, de "managementul" disciplinelor predate de către cadrele didactice şi sintetizarea de informaţii specifice dedicate managementului academic
Proiectul pune la dispoziţia utilizatorilor, prin intermediul unei interfeţe web, informaţiile de evidentă şcolară introduse în bazele de date din secretariatele facultăţilor, centralizând, pentru prima oară la nivelul UBB, aceste informaţii
- Sistemul StudMail de acces la mail prin conturi în domeniul ubbcluj.ro, create pentru toţi studenţii - http://mailbox.ubbcluj.ro
Sistemul a fost lansat în decembrie 2004 în vederea extinderii accesului tuturor studenţilor UBB la facilităţile de comunicare electronică. Conturile de mail sunt generate automat pentru toţi studenţii UBB, pe baza informaţiilor introduse în bazele de date din secretariatele facultăţilor
4 Sistemele InfoChiosc de informareelectronică asupra facilităţilor oferite în cadrul UBBsunt situate în: Clădirea Centrală M. Kogălniceau 1, parter, E. de Martonne 1 şi Campus T. Mihali fn. Se pun la dispoziţie, prin interfeţe web, informaţii legate de amplasarea facultăţilor şi departamentelor UBB, informaţii de contact, acces la sistemul AcademicInfo, informaţii legate de admiterea la programele de studiu ale UBB, alte facilităţi
5 Dispozitivele wireless de acces la Internet situate în Clădirea Centrală M. Kogălniceau 1, et. II şi Campus T. Mihali fn au fost donate în 2005 Universităţii "Babeş-Bolyai" de către firma Intel (partener Brinel)
6 Din cadrul reţelei UBBNet se asigură accesul la bibliotecile electronice abonate de Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga" pentru cadrele didactice şi studenţii UBB: Proquest http://www.proquest.com/, Springerlink www.springerlink.com , European Sources Online http://www.europeansources.info, PCI FulllText - http://pcift.chadwyck.co.uk , History Online - http://historyonline.chadwyck.co.uk , Literature Online - http://lion.chadwyck.co.uk
Departamentul de Informatizare