Anunţuri de achiziţii publice directe in 2012
Achiziţie directă în cadrul PROIECTULUI POSDRU /18/1.2/G/39819 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie Petrea Liliana. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata , sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. |
||||||||||||
Achiziţie directă în cadrul In cadrul proiectului
Jean Monnet Information and Research Activity ( 2012-2719) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie Petrea Liliana. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata , sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. |
||||||||||||
| 2. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie Petrea Liliana. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata , sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. |
||||||||||||
| 3. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie Petrea Liliana. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata , sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. |
||||||||||||
AchiziÅ£ie directă în cadrul PROIECTULUI POSDRU/18/1.2/G/39819: ”Program Masteral Evaluarea Dezvoltarii Regionale” |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie PetreStruguras. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata ,sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. Ofertele vor fi intocmite in lei si se pot depune in original, in plic sigilat, la SecretariatulServiciului Aprovizionare, pana la data de 19 Decembrie 2012, ora 15.00, sau pe email la adresa petres@direcon.ubbcluj.ro. |
||||||||||||
| 2 | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie Petrea Liliana. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata , sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. |
||||||||||||
AchiziÅ£ie directă în cadrul PROIECTULUI POSDRU/86/1.2/S/53849: ”Aplicarea unui sistem de competente coerent cu cel european la nivelul masteratelor in domeniul analizei economice si evaluarii de active si afaceri” |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare,
Detalii privitoare acestei achizitii gasiti la Serviciul Aprovizionare al Universitatii Babes-Bolyai, tel. 0264/595.875, responsabil achizitie PetreStruguras. In cazul in care firma dumneavoastra este interesata, sunteti invitati sa participati cu o oferta de pret in cadrul Achizitiei Directe organizate. Ofertele vor fi intocmite in lei si se pot depune in original, in plic sigilat, la SecretariatulServiciului Aprovizionare, pana la data de 19 Decembrie 2012, ora 15.00, sau pe email la adresa petres@direcon.ubbcluj.ro. |
||||||||||||
AchiziÅ£ie directă în cadrul PROIECTULUI OperaÅ£ional Regional 2007-2013 SMIS 11348: ”Reabilitare campus – Facultatea de educaÅ£ie fizică ÅŸi sport din cadrul Universităţii BabeÅŸ-Bolyai” |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Punct de contact: Serviciul Aprovizionare, monica.andrea@direcon.ubbcluj.ro
Găsiţi ataşată documentaţia aferentă achiziţiei: aici
|
||||||||||||
AchiziÅ£ie directă în cadrul PROIECTULUI: ” Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii ÅŸi geodiversităţii din cadrul sitului Å¢inutul Pădurenilor (ROSCI 0250) în vederea elaborării planului de management conservativ ÅŸi durabil specific siturilor Natura 2000 ” |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Contract furnizare „ BUNURI UIP ” – Valoare (inclus TVA) = 51.274 lei
|
||||||||||||||||||
| 2. | Contract de furnizare “ CONSUMABILE ” - Valoare (inclus TVA) = 24.057,24 lei –
|
||||||||||||||||||
| 3. | Contract de furnizare “ PUBLICITATE OBLIGATORIE + MATERIALE PROMOÅ¢IONALE ÅžI INFORMATIVE ” - Valoare (inclus TVA) = 27665,64 lei.
|
||||||||||||||||||
Achiziţie directă în cadrul POS MEDIU SMIS-CSNR 36404 "Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul Sitului Platoul Vaşcău (ROSCI 0200),în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific Siturilor Natura 2000 " |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punct de contact: Serviciul Aprovizionare, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Contracte de achiziţii publice atribuite de UBB în 2012
| Nr. Crt. | Tipul procedurii | Obiectul achiziţiei | Cant. | Nr. contractului şi data | Furnizor | Durata contractului |  Valoarea contractului (lei inclusiv T.V.A.) | Sursa de finanţare | Beneficiar direct (Facutate sau altă entitate din UBB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică | Generator de azot lichid | 1 buc. | 2/10.01.2012 | S.C. Grateco Tehnoplus S.R.L. | până la data de 15.03.2012 | 554.280,00 | Cercetare RICI | Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică |
| 2 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 4/23.01.2012 | S.C. Socecc S.R.L. | 15 zile | 3.546,85 | Fonduri structurale POSDRU/88/1.5/S/ 60185 | Departamentul de Cercetare şi Management de Programe |
| 3 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii tipărire copertă | 1 pachet servicii | 8/31.01.2012 | S.C. Roxer Grup S.A. | până la data de 07.01.2013 | 23.279,83 | Venituri proprii | Presa Universitară Clujeană |
| 4 | Cerere de oferte online | Aparate de iluminat, aparatură video şi cinematografică | 2 loturi | 11/07.02.2012 | S.C. Toptech S.R.L. | 45 zile | 117.403,20 | Venituri proprii | Facultatea de Teatru şi Televiziune |
| 5 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 13/15.02.2012 | S.C. Diaconu Audit S.R.L. | 15 zile | 2.480,00 | Fonduri structurale POSDRU/86/1.2/S/ 60072 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Adminisrative şi ale Comunicării |
| 6 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Prelungire licenţe antivirus | 1 pachet | 15/20.02.2012 | S.C. Elektroweigl S.R.L. | 10 zile | 88.144,90 | Venituri proprii | Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor |
| 7 | Cerere de oferta | Modificari acoperis Complex Natatie Universitas Parc I. Hatieganu, Cluj-Napoca | 1 | 1930/22.02.2012 | International FBS Holding SRL Zalau | 2 luni | 279.253,42 | Venituri proprii | Complex Natatie Universitas Facultatea de Educatie Fizica si Sport |
| 8 | Cerere de oferte online | Servicii furnizare licenţe software | 1 pachet | 17/22.02.2012 | S.C. Net Brinel S.A. | până la data de 31.01.2013 | 252.214,76 | Venituri proprii | U.B.B. |
| 9 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii transport şi cazare | 1 pachet servicii | 21/24.02.2012 | S.C. Perfect Tour S.R.L. | până la data de 31.03.2012 | 2.112,51 | Fonduri structurale POSDRU/21/1.5/G/ 36154 | Facultatea de Fizică |
| 10 | Licitaţie deschisă online- contract subsecvent al acordului-cadru | Produse de curăţenie | 1 lot | 25/02.03.2012 | S.C. Sigron Com S.R.L. | până la data de 02.03.2013 | 125.737,61 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale | U.B.B. |
| 11 | Licitaţie deschisă online- contract subsecvent al acordului-cadru | Produse de curăţenie | 1 lot | 26/02.03.2012 | S.C. Galeriile Dacia Felix S.R.L. | până la data de 02.03.2013 | 148.253,04 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale | U.B.B. |
| 12 | Licitaţie deschisă online- contract subsecvent al acordului-cadru | Produse de curăţenie | 1 lot | 27/02.03.2012 | S.C. Aggero S.R.L. | până la data de 02.03.2013 | 111.086,64 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale | U.B.B. |
| 13 | Licitaţie deschisă online- contract subsecvent al acordului-cadru | Produse de curăţenie | 1 lot | 28/02.03.2012 | S.C. Assist-Trend Gemello S.R.L. | până la data de 02.03.2013 | 63.533,63 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale | U.B.B. |
| 14 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii auditare financiară | 1 pachet servicii | 29/22.02.2012 | Cora A. Valeria Auditor | 10 zile | 1.770,00 | Fonduri structurale POSDRU/89/1.5/S/ 60189 | Departamentul de Cercetare şi Mangement de Programe |
| 15 | Cerere de ofertă, online | Furnizare ulei floarea soarelui şi maioneză vegetală | 1 lot | Contract subsecvent 2657/08.03.2012 | S.C. Galeriile Dacia Felix S.R.L. | 6 luni | 28.188,3 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 16 | Cerere de ofertă, online | Furnizare batoane de cereale, cornuri cu cremă, napolitane | 2 loturi | Contract subsecvent 2658/08.03.2012 | S.C. Leconfex S.R.L. | 6 luni | 28.693,6 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 17 | Cerere de ofertă, online | Furnizare cremă de vanilie pentru prod. de patiserie, ciocolată de menaj | 1 lot | Contract subsecvent 2659/08.03.2012 | S.C. Leconfex S.R.L. | 6 luni | 5.624,64 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 18 | Cerere de ofertă, online | Furnizare condimente | 1 lot | Contract subsecvent 2661/08.03.2012 | S.C. Finelor Prestcom S.R.L. | 6 luni | 15.286,10 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 19 | Cerere de ofertă, online | Furnizare cafea | 1 lot | Contract subsecvent 2663/08.03.2012 | S.C. Leconfex S.R.L. | 6 luni | 7.750,00 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 20 | Cerere de ofertă, offline cu etapă finală de licitaţie electronică | Furnizare sucuri - Bauturi racoritoare carbogazoase | 1 lot | 2902/14.03.2012 | S.C. Coca-Cola HBC România S.R.L. | 12 luni | 169.150,88 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 21 | Cerere de ofertă, offline cu etapă finală de licitaţie electronică | Furnizare sucuri - Bauturi racoritoare necarbogazoase | 1 lot | 2901/14.03.2012 | S.C. Finelor Prestcom S.R.L. | 12 luni | 23.522,8 | Venituri proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 22 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 39/26.03.2012 | S.C. Socecc S.R.L. | 15 zile | 3.546,85 | Fonduri structurale POSDRU/88/1.5/S/ 60185 | Departamentul de Cercetare şi Management de Programe |
| 23 | Cerere ofertă | Modernizare CT Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport | 1 buc | 4471/18.04.2012 | SC Aqua Serv SRL Cluj | 5 luni | 67.704 | Surse proprii | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport |
| 24 | Cerere de oferte | Sistem videoconferinţă tehnologică HD | 1 sistem | 42/02.04.2012 | S.C. Net Brinel S.A. | 20 zile | 169.384,00 | Venituri proprii | C.F.C.I.D.F.R. |
| 25 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii tipografice | 1 pachet servicii | 44/09.04.2012 | S.C. Standard Imp.-Exp. S.R.L. | până la data de 09.04.2013 |
40.571,70 | Venituri proprii | Presa Universitară Clujeană |
| 26 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 47/18.04.2012 | Cora A. Valeria Auditor | 10 zile | 1.770,00 | Fonduri structurale POSDRU/89/1.5/S/ 60189 | Departamentul de Cercetare şi Mangement de Programe |
| 27 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Materiale tehnice feronerie | 1 lot | 56/19.04.2012 | S.C. Conic Imp.-Exp. S.R.L. | 12 luni | 64.090,71 | Venituri proprii, cercetare | U.B.B. |
| 28 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Materiale tehnice electrice, telefonice | 1 lot | 57/19.04.2012 | S.C. Diodor Imp.-Exp. S.R.L. | 12 luni | 43.625,68 | Venituri proprii, cercetare | U.B.B. |
| 29 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Materiale tehnice şi tehnico-sanitare | 1 lot | 58/19.04.2012 | S.C. Madeco Imp.-Exp. S.R.L. | 12 luni | 312.941,32 | Venituri proprii, cercetare | U.B.B. |
| 30 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 61/03.05.2012 | S.C. Diaconu Audit S.R.L. | 15 zile | 2.480,00 | Fonduri structurale POSDRU/86/1.2/S/ 60072 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Adminisrative şi ale Comunicării |
| 31 | Cerere de ofertă, online | Furnizare gogoşi cu gem şi ciocolată | 1 lot | Contract subsecvent nr. 5333/07.05.2012 | S.C. Vel Pitar S.A. | 12 luni |    19.840,00 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 32 | Cerere de ofertă, online | Furnizare lapte şi produse lactate | 1 lot | Contract subsecvent nr. 5334/07.05.2012 | S.C. Spicul 2 S.R.L. | 12 luni |  194.518,80 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 33 | Cerere de ofertă, online | Furnizare făină albă de panificaţie, făină albă de patiserie, făină de porumb şi orez | 1 lot | Contract subsecvent nr. 5335/07.05.2012 | S.C. Leconfex S.R.L. | 12 luni |    25.633,03 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 34 | Cerere de oferta | Modernizare CT Facultatea de Drept | 1 buc | 5467/09.05.2012 | SC ICEP SRL BUSAG Maramures | 5 luni | 117.800,00 | Venituri Proprii | Facultatea de Drept |
| 35 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de publicitate media | 1 pachet servicii | 94/18.05.2012 | S.C. Qual Media Group S.R.L. | până la 30.08.2012 | 22.142,74 | Fonduri structurale POSCCE/586/12487 |
Facultatea de Ştiinţa Mediului |
| 36 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 95/22.05.2012 | S.C. Socecc S.R.L. | 15 zile | 3.546,85 | Fonduri structurale POSDRU/88/1.5/S/ 60185 |
Departamentul de Cercetare ÅŸi Mangement de Programe |
| 37 | Cerere de oferte | Materiale de construcţii | 2 loturi | 84/23.05.2012 | S.C. Apicom S.R.L. | 3 luni | 135.156,26 | Fonduri structurale POSCCE/586/12487 |
Facultatea de Ştiinţa Mediului |
| 38 | Cerere de ofertă, online | Furnizare carne de vită şi carne de porc | 2 loturi | Contract nr. 6323/25.05.2012 | S.C. Cina Carmangerie S.R.L. | 12 luni |  220.793,16 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 39 | Cerere de ofertă, online | Furnizare carne de pui | 1 lot | Contract nr. 6324/25.05.2012 | S.C. Oncos Prod S.R.L. | 12 luni |  184.704,20 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 40 | Cerere de ofertă, online | Furnizare burtă de vită | 1 lot | Contract nr. 6325/25.05.2012 | S.C. Elit S.R.L. | 12 luni |      4.166,40 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 41 | Cerere de ofertă, online | Furnizare unt porţionat | 1 lot | Contract nr. 6735/06.06.2012 | S.C. Corex S.R.L. | 12 luni |      3.124,80 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 42 | Cerere de ofertă, online | Furnizare amestec mexican congelat, ulei de palmier, lapte condensat | 3 loturi | Contract nr. 6736/06.06.2012 | S.C. Eximal Impex S.R.L. | 12 luni |    32.381,36 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 43 | Cerere de ofertă, online | Furnizare ciuperci conservate, la cutie | 1 lot | Contract nr. 6737/06.06.2012 | S.C. Finelor Prestcom S.R.L. | 12 luni |    12.685,20 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 44 | Cerere de ofertă, online | Furnizare mazăre congelată | 2 loturi | Contract nr. 6738/06.06.2012 | S.C. Galeriile Dacia Felix S.A. | 12 luni |      5.742,44 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 45 | Cerere de ofertă, online | Furnizare cartofi pai congelaţi, fasole la borcan, porumb la cutie, frişcă vegetală lichidă, lapte UHT, margarină pentru foietaj, margarină pentru cremă | 7 loturi | Contract nr. 6739/06.06.2012 | S.C. Leconfex S.R.L. | 12 luni |    68.046,24 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 46 | Cerere de ofertă, online | Furnizare tomate la cutie, mazăre la cutie, masline negre conservate | 3 loturi | Contract nr. 6740/06.06.2012 | S.C. Stedyan Com S.R.L. | 12 luni |    13.511,04 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 47 | Cerere de ofertă, online | Furnizare sucuri - Bauturi racoritoare necarbogazoase | 1 lot | Contract nr. 6745/06.06.2012 | S.C. Finelor Prestcom S.R.L. | 12 luni |    20.168,60 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 48 | Cerere de ofertă, online | Servicii acces internet | - | Contract subsecvent nr. 8183/28.06.2012 | S.C. UPC România S.R.L. | 12 luni |    27.773,22 | Venituri Proprii | 21 de locaţii din Cluj-Napoca |
| 49 | Cerere de ofertă, online | Furnizare produse de patiserie | 1 lot | Contract subsecvent nr. 8264/29.06.2012 | S.C. Oncos Prod S.R.L. | 12 luni |    44.640,00 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 50 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 146/25.06.2012 | Cora A. Valeria Auditor financiar | 15 zile | 1.770,00 | Fonduri structurale POSDRU/89/1.5/S/ 60189 | Departamentul de Cercetare şi Mangement de Programe |
| 51 | Cerere de oferte | Computere de birou | 45 buc. | 149/27.06.2012 | S.C. Bytesys S.R.L. | 30 zile | 92.291,96 | Venituri proprii | Facultatea de Matematică |
| 52 | Cerere de oferte | Unitate centrală, Server | 40 buc. 1 buc. | 150/27.06.2012 | S.C. Union Co  S.R.L. | 2 luni | 68.930,36 | Venituri proprii | Facultatea de Matematică |
| 53 | Cerere de oferte | Articole şi echipament de sport | 1 lot | 151/28.06.2012 | S.C. Florsystem S.R.L. | până la 03.08.2012 | 100.235,97 | Venituri proprii | Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport |
| 54 | Licitatie deschisa | Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca,  pentru lotul 1 - Mobilier pentru o unitate de cazare ( x174 unitati de cazare) si lotul 4 - Mobilier pentru parter | 2 loturi | 8277/29.06.2012 | SC AMEMOB SRL Cluj-Napoca |
3 luni | 477.114,80 | Surse proprii | Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Camin SPORT XXI |
| 55 | Licitatie deschisa | Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca , la lotul 2 - Scaune | 1 lot | 8278/29.06.2012 | SC ANTOPROD SRL Salaj | 3 luni | 44.687,12 | Surse proprii | Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Camin SPORT XXI |
| 56 | Licitatie deschisa | Procurare si montare mobilier din PAL la ob. Spatii de cazare SPORT XXI din incinta parcului I. Hatieganu, str. Pandurilor nr. 7, Cluj-Napoca , la lotul 3 - Mobilier oficii si spatii anexe | 1 lot | 8280/29.06.2012 | SC PEAK TOYS SRL Cluj-Napoca |
3 luni | 110.360,00 | Surse proprii | Facultatea de Educatie Fizica si Sport – Camin SPORT XXI |
| 57 | Cerere de oferte | Contract de publicitate | 1 pachet | 171/13.07.2012 | S.C. Vitrina Felix Media S.R.L. | până la 31.08.2012 | 95.305,68 | Fonduri structurale POSDRU/86/S/1.5/ 60072 | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării |
| 58 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 188/25.07.2012 | S.C. Socecc S.R.L. | 15 zile | 3.546,86 | Fonduri structurale POSDRU/88/S/1.5/ 60185 | Departamentul de Cercetare şi Mangement de Programe |
| 59 | Cerere de oferte | Tehnică de calcul | Loturi II, III | 189/26.07.2012 | S.C. Toptech  S.R.L | 45 zile lot II 7 zile lot III | 89.736,32 | Venituri proprii | Facultatea de Drept, Facultatea de Geografie-Ext. Bistriţa, Facultatea de Business, C.F.C.I.D.F.R. |
| 60 | Cerere de oferte | Copiatoare, scanner | Lot I | 190/26.07.2012 | S.C. Union Co S.R.L. | 30 zile | 32.035,09 | Venituri proprii | Facultatea de Geografie- Ext. Sighetu Marmaţiei, Facultatea de Business, Facultatea de Drept |
| 61 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Carton de copiator, Hârtie de copiator | Loturi I, II | 204/27.07.2012 | S.C. Lecom Birotica Ardeal S.R.L. | până la 05.07.2013 | 291.654,01 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale |
U.B.B. |
| 62 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Hârtie offset | Lot III | 205/27.07.2012 | S.C. Agressione Group S.A. | până la 05.07.2013 | 175.389,32 | Venituri proprii, Cercetare, Fonduri structurale |
U.B.B. |
| 63 | Cerere de oferte | Autolaborator | 1 buc. | 193/01.08.2012 | S.C. RMB Inter Auto S.R.L. | 30 zile | 130.376,08 | Venituri proprii | Facultatea de Geografie- Extensia Gheorgheni |
| 64 | Licitaţie deschisă | Sistem RAMAN | 1 buc. | 202/01.08.2012 | S.C. Nitech S.R.L. | până la 15.11.2012 | 2.429.999,48 | Cercetare | Facultatea de Fizică |
| 65 | Licitaţie deschisă | Microscop geotronic | 1 buc. | 203/01.08.2012 | S.C. Ronexprim S.R.L. | până la 10.11.2012 | 5.555.200,00 | Cercetare | I.C.E.I. |
| 66 | Cerere de oferte | Software | 1 pachet | 217/07.08.2012 | S.C. Sistec SB SOL S.R.L. | 30 zile | 196.788,00 | Fonduri structurale | Facultatea de Business              POSDRU 82039 |
| 67 | Cerere de oferte - contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet | 219/10.08.2012 | S.C. Diaconu Audit  S.R.L. | 15 zile | 2.480,00 | Fonduri structurale | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării POSDRU/86/1.2/S/ 60072 |
| 68 | Licitaţie deschisă | Microscop confocal | 1 buc. | 227/10.08.2012 | S.C. Ronexprim S.R.L. | 3 luni | 1.648.828,00 | Cercetare | Facultatea de Fizică |
| 69 | Licitaţie deschisă | Echipament pentru depuneri şi tratarea probelor | 1 buc. | 228/10.08.2012 | S.C. Nitech S.R.L. | 3 luni | 2.432.880,00 | Cercetare | Facultatea de Fizică |
| 70 | Licitaţie deschisă | Microscop inversat de cercetare | 1 buc. | 229/10.08.2012 | S.C. Carl Zeiss Instruments S.R.L. | 60 zile | 386.880,00 | Cercetare | Facultatea de Fizică |
| 71 | Licitaţie deschisă | Laser Titan Sapphire | 1 buc. | 230/10.08.2012 | S.C. Apel Laser S.R.L. | 3 luni | 540.640,00 | Cercetare | Facultatea de Fizică |
| 72 | Cerere de ofertă, online | Furnizare produse de panificaţie (pâine albă feliată, chiflă, corn simplu tip Hot-Dog, pesmet) | 4 loturi | Contractul subsecvent nr. 10441/16.08.2012 | SC Varga Quattro SRL | 12 luni | 91,016.00 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 73 | Cerere de oferte | Scaner de carte şi staţie grafică | 3 buc. | 268/24.08.2012 | S.C. Union Co S.R.L. | 65 zile | 417.867,60 | Fonduri structurale | Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării POSDRU/86/1.2/S/ 60072 |
| 74 | Cerere de ofertă, online | Furnizare condimente (ketchup, mustar, vegeta, piper, boia dulce, drojdie uscata) | 1 lot | Contractul subsecvent nr. 12678/03.10.2012 | SC Finelor Prestcom SRL | 6 luni |    19,353.30 | Venituri Proprii | Serviciul Restaurante şi Cafeterii Studenţeşti |
| 75 | Cerere de oferte | Materiale construcţie | 1 lot | 260/03.09.2012 | S.C. Fusion S.R.L. | până la 30.03.2013 | 53.456,03 | Fonduri structurale POSCCE/586/12487 | Facultatea de Ştiinţa Mediului |
| 76 | Cerere de oferte | Membrane radon | 1 buc. | 261/03.09.2012 | S.C. Apicom S.R.L. | până la 30.03.2013 | 26.288,00 | Fonduri structurale POSCCE/586/12487 | POSCCE Facultatea de Ştiinţa Mediului |
| 77 | Cerere de oferte | Spectroscop Picarro | 1 lot | 282/05.09.2012 | S.C. Apel Laser S.R.L. | 14 săptămâni | 512.977,00 | Cercetare | Facultatea de Biologie |
| 78 | Licitaţie deschisă | Difractometru de raze | 1 buc. | 290/07.09.2012 | S.C. Romtech S.R.L. | până la 15.11.2012 | 598.920,00 | Cercetare RICI | Facultatea de Biologie |
| 79 | Licitaţie deschisă | Spectroscop Piccaro | 1 buc. | 291/07.09.2012 | S.C. Apel Laser S.R.L. | până la 15.11.2012 | 483.000,00 | Cercetare RICI | Facultatea de Biologie |
| 80 | Cerere de oferte- contract subsecvent al acordului-cadru | Servicii de auditare financiară | 1 pachet servicii | 299/17.09.2012 | Cora A. Valeria | 15 zile | 1.770,00 | Fonduri structurale POSDRU/89/1.5/S/ 60189 |
Departamentul de Cercetare ÅŸi Mangement de Programe |
| 81 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Cartuşe de tonere | loturi | 300/17.09.2012 | S.C. Lecom Birotica Ardeal S.R.L. | până la 14.09.2013 | 303.494,65 | Venituri proprii Cercetare Fonduri structurale |
UBB |
| 82 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Cartuşe de tonere | loturi | 301/17.09.2012 | S.C. Supremoffice S.R.L. | până la 14.09.2013 | 292.018,58 | Venituri proprii Cercetare Fonduri structurale |
UBB |
| 83 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Cartuşe de tonere | loturi | 302/17.09.2012 | S.C. Bi Wawel S.R.L. | până la 14.09.2013 | 682.099,45 | Venituri proprii Cercetare Fonduri structurale |
UBB |
| 84 | Licitaţie deschisă- contract subsecvent al acordului-cadru | Cartuşe de tonere | loturi | 303/17.09.2012 | S.C. Union Co S.R.L. | până la 14.09.2013 | 46.752,02 | Venituri proprii Cercetare Fonduri structurale |
UBB |
