Posturi didactice
Posturi didactice pe durată determinată
Conform Hotararii Consiliului de Administratie din data de 7.11.2011, cu Decizia Senatului din data de 8.12.2011 si in conformitate cu Art. 294 din Legea Educatiei nr. 1/2011, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca scoate la concurs posturi de asistent universitar si lector/sef de lucrari pe perioada determinata de 3 ani.
Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar necesara detinerea titlului stiintific de doctor sau sa existe statutul de student doctorand (doctorand cu frecventa). Pentru ocuparea functiei didactice de lector/sef lucrari este necesara detinerea titlului de doctor.
Inscrierile la concurs se vor efectua in perioada 5-12 ianuarie 2012 la Rectorat, Biroul Structuri Didactice (langa registratura UBB, cam. P 21).
Concursurile se vor desfasoara in perioada 16-23 ianuarie 2012 la sediile/departamentele facultatilor care au propus posturile. Incadrarea pe post se va face incepand cu prima zi a semestrului II al anului universitar 2011/2012.
Documente necesare
Precizări privind dosarele de concurs
| Taxe percepute de Universitatea Babeș Bolyai pentru ocuparea posturilor didactice |
Comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinata
| Comisiile de concurs |
Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată
1. Candidaţi admiși de către comisiile de concurs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Facultatea | Catedra/Departament | Poziţie în stat de funcţii | Funcţie didactică | Nume şi prenume | Nota finală |
| 1 | Matematică şi Informatică | Informatică | 71 | Asistent | Molnar Arthur-Jozsef | 9.06 |
| 2 | Matematică şi Informatică | Informatică | 72 | Asistent | Ban Tiberiu | 9.61 |
| 3 | Matematică şi Informatică | Informatică | 73 | Asistent | Cojocar Dan | 9.64 |
| 4 | Matematică şi Informatică | Informatică | 75 | Asistent | Găceanu Radu Dan | 9.8 |
| 5 | Matematică şi Informatică | Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare | 36 | Asistent | Șuteu-Szöllősi Ștefan-Lucian | 9.5 |
| 6 | Matematică şi Informatică | Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare | 39 | Asistent | Jakab Hunor Sándor | 9.46 |
| 7 | Biologie şi Geologie | Biologie Moleculară şi Biotehnologie | 17 | Şef lucrări | Sesărman Viorica Alina | 9.8 |
| 8 | Biologie şi Geologie | Taxonomie şi Ecologie | 15 | Şef lucrări | Cîmpean Mirela Dorina | 10 |
| 9 | Litere | Studii Asiatice | 10 | Asistent | Racu Elena Maria Olga | 9.41 |
| 10 | Litere | Limbi şi Literaturi Romanice | 26 | Asistent | Bence Muk Mirona |
9.53 |
| 11 | Litere | Limbi şi Literaturi Clasice | 6 | Asistent | Baumgarten Cristian Ioan | 9.95 |
| 12 | Litere | Limba Română şi Lingvistică Generală | 12 | Asistent | Roman Diana-Maria | 10 |
| 13 | Litere | Limbi Străine Specializate | 27 | Asistent | Oltean Alexandru | 9.26 |
| 14 | Litere | Limba Română şi Lingvistică Generală | 14 | Asistent | Corcheș Cristina Mihaela | 10 |
| 15 | Litere | Limbi Străine Specializate | 28 | Asistent | Nemeș Alina-Lucia | 10 |
| 16 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 46 | Asistent | Bolboacă Alexandra Ioana |
9.01 |
| 17 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 54 | Asistent | Manea Adriana Denisa |
9.04 |
| 18 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Ştiinţa Mediului | 26 | Asistent | Sevianu Eliana Maria | 10 |
| 19 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului | 19 | Lector | Modoi Oana Cristina | 9.95 |
| 20 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului Extensia Sfântu Gheorghe |
4 | Lector | Laszlo Attila | 9.5 |
| 21 | Științe Politice Administrative și ale Comunicării | Jurnalism | 31 | Asistent | Prundaru George-Adrian | 9.65 |
| 22 | Studii Europene | Politici Europene şi Guvernanţă în Uniunea Europeană | 24 | Asistent | Trif Eunicia Maria | 9.88 |
| 23 | Studii Europene | Politici Europene şi Guvernanţă în Uniunea Europeană | 25 | Asistent | Corpădean Adrian-Gabriel | 9.88 |
2. Candidaţi respinşi de către comisiile de concurs |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. crt. |
Facultatea | Catedra/Departament | Poziţie în Stat de funcţii | Funcţie didactică | Nume şi prenume | Nota finală |
| 1 | Matematică şi Informatică | Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare | 39 | Asistent | Gaskó Noémi |
7.74 |
| 2 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 46 | Asistent | Andronache Daniel Cosmin | 8.88 |
| 3 | Veștemean(Fritea) Ileana | 8.55 | ||||
| 4 | Kis Maria | 6.26 | ||||
| 5 | Popovici Lenuța | 8.88 | ||||
| 6 | Anghel Diana | 7.74 | ||||
| 7 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 54 | Asistent | Feldrihan Claudia | 8.94 |
| 8 | Litere | Limbi şi Literaturi Romanice | 26 | Asistent | Kiss Anca | 7.77 |
| 9 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului Extensia Sfântu Gheorghe |
3 | Lector | Bartha Sándor | _ |
Lista posturilor didactice pe perioadă determinată scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2011-2012, cu ocupare din semestrul al II-lea
Lista nominală a candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă determinată
| Nr. crt. |
Facultatea | Departament | Poziţie în Stat de funcţii | Funcţie didactică | Discipline din planul de învăţământ | Nume şi prenume | Aviz juridic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematică şi Informatică | Informatică | 71 | Asistent | Programare orientată obiect; Fundamentele programării | Molnar Jozsef | favorabil |
| 2 | Matematică şi Informatică | Informatică | 72 | Asistent | Baze de date; Gestiunea tranzacţiilor şi baze de date distribuite; Grafică pe calculator | Ban Tiberiu | favorabil |
| 3 | Matematică şi Informatică | Informatică | 73 | Asistent | Sisteme de operare; Sisteme de operare distribuite; Programare distribuită- platforme Java | Cojocar Dan | favorabil |
| 4 | Matematică şi Informatică | Informatică | 75 | Asistent | Fundamentele programării; Programare orientată obiect; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare | Gaceanu Radu Dan | favorabil |
| 5 | Matematică şi Informatică | Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare | 36 | Asistent, activităţi în limba maghiară | Algebră; Logică matematică; Teoria numerelor; Analiză matematică | Șuteu Szöllosi Ștefan Lucian | favorabil |
| 6 | Matematică şi Informatică | Matematică şi Informatică al Liniei Maghiare | 39 | Asistent, activităţi în limba maghiară | Sisteme de operare distribuite; Metode avansate de programare; Medii de proiectare şi programare | Gaskó Noémi Jakab Hunor Sándor |
favorabil favorabil |
| 7 | Biologie şi Geologie | Biologie Moleculară şi Biotehnologie | 17 | Şef lucrări | Enzime şi biocataliză; Biochimia glucidelor şi lipidelor; Biochimia proteinelor cu elemente de proteomică; Biochimia acizilor nucleici cu elemente de genomică; Biochimie | Sesărman Viorica Alina | favorabil |
| 8 | Biologie şi Geologie | Taxonomie şi Ecologie | 15 | Şef lucrări | Hidrobiologie; Ecotoxicologie; Ecotoxicologie şi igiena muncii | Cîmpean Mirela Dorina | favorabil |
| 9 | Litere | Studii Asiatice | 10 | Asistent | Comunicare şi lectură intensivă (Noţiuni de bază); Limba chineză- Funcţii interpropoziţionale; Comunicare şi lectură intensivă (Preintermediar); Limba chineză | Racu Maria Olga | favorabil |
| 10 | Litere | Limbi şi Literaturi Romanice | 26 | Asistent | Literatură italiană; Limba italiană; Limba italiană (Semantica textului); Literatură italiană (Poezia cavalerească); Literatură italiană (Renaşterea) | Kiss Anca Bence Muk Mirona |
favorabil favorabil |
| 11 | Litere | Limbi şi Literaturi Clasice | 6 | Asistent | Limba latină; Literatura latină; Limba greacă veche | Baumgarten Cristian Ioan | favorabil |
| 12 | Litere | Limba Română şi Lingvistică Generală | 12 | Asistent | Limbă română contemporană (Fonetică; Lexicologie; Morfologie; Sintaxă; Semantică; Stilistică) | Roman Diana Maria | favorabil |
| 13 | Litere | Limbi Străine Specializate | 27 | Asistent | Engleză (Curs practic limbaj specializat) | Oltean Alexandru | favorabil |
| 14 | Litere | Limba Română şi Lingvistică Generală | 14 | Asistent | Gramatică normativă a limbii române contemporane; Istoria limbii române (Noţiuni fundamentale); Istoria limbii române (Morfosintaxă) | Corcheș Cristina Mihaela | favorabil |
| 15 | Litere | Limbi Străine Specializate | 28 | Asistent | Spaniola (Curs practic limbaj specializat şi general) | Nemes Alina Lucia | favorabil |
| 16 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 46 | Asistent | Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării; Alternative educaţionale; Managementul clasei de elevi; Dezvoltare curriculară şi învăţare bazată pe proiecte; Pedagogia comunicării educaţionale; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Metodologia cercetării pedagogice; Teoria educaţiei | Andronache Daniel Cosmin Bolboacă Alexandra Ioana Veștemean(Fritea) Ileana Kis Maria Popovici Lenuta Anghel Diana |
favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil favorabil |
| 17 | Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei | Ştiinţe ale Educaţiei | 54 | Asistent | Antropologie educaţională; Teoria şi metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării; Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării; Fundamentele pedagogiei; Pedagogia comunicării educaţionale; Managementul clasei de elevi | Feldrihan Claudia Manea Adriana Denisa |
favorabil favorabil |
| 18 | Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor | Limbi Moderne şi Comunicare în Afaceri | I/35 | Asistent | Limba engleză în afaceri; Limba franceză în afaceri | Pop Ciprian Viorel | favorabil |
| 19 | Studii Europene | Politici Europene şi Guvernanţă în Uniunea Europeană | 24 | Asistent | Sisteme administrative europene. Dimensiune istorică. Perspectivă contemporană; Managementul proiectelor europene; Studii comparative privind funcţia publică în UE | Trif Eunicia Maria | favorabil |
| 20 | Studii Europene | Politici Europene şi Guvernanţă în Uniunea Europeană | 25 | Asistent | Procesul decizional în UE (în limba engleză); Managementul proiectelor europene; European Communication; Basic Project Cycle Management; Guvernanţă europeană; Comunicare intracomunitară | Corpădean Adrian Gabriel | favorabil |
| 21 | Științe Politice Administrative și ale Comunicării | Jurnalism | 31 | Asistent | Editare foto; Layout DTP; Comunicare vizuală; Academic writing; Design editorial; Visual Communication; Photo editing | Prundaru George Adrian | favorabil |
| 22 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Ştiinţa Mediului | 26 | Asistent | Biologie vegetală; Ecologie şi management ecologic; Biologie animală | Sevianu Eliana Maria | favorabil |
| 23 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului | 19 | Lector | Tehnologia valorificării, depozitării şi managementul deşeurilor; Managementul integrat al deşeurilor; Calitatea vieţii şi mediul ambiant; Hazard şi risc în industria chimică şi petrochimică | Modoi Oana Cristina | favorabil |
| 24 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului Extensia Sfântu Gheorghe |
3 | Lector | Ingineria reacţiilor chimice pentru protecţia mediului (în limbile română şi maghiară); Ecuaţiile fenomenelor de transfer (în limbile română şi maghiară) | Bartha Sándor | favorabil |
| 25 | Ştiinţa şi Ingineria Mediului | Analiza şi Ingineria Mediului Extensia Sfântu Gheorghe |
4 | Lector | Geologie (în limbile română şi maghiară); Geomorfologie inginerească (în limba română); Hidrogeologie ambientală (în limba română) | Laszlo Attila | favorabil |