Zugang zu den Computer- und Kommunikationsanlagen für die Studierende der BBU
Das IT-Angebot für die Student/innen der BBU umfasst:
1. Die IT-Infrastruktur:
a. Die Lehrlabors der Fakultäten und die dazugehörige Kommunikationsinfrastruktur
b. Die sich derzeit erweiternde Infrastruktur im Wohnheimkomplex Hasdeu
2. Die Grundsoftwares Microsoft Windows, MS Office, MS Front Page usw., die in den Labors vorhanden sind
3. Die informatischen Systeme für die Nutzung durch die Studierenden, im Rahmen des Informatikdepartments
a. Zugang zu den Studienergebnissen für alle Studierenden https://info.ubbcluj.ro
b. Zugang zu Mailkonten auf dem Domain ubbcluj.ro http://mailbox.ubbcluj.ro (zugänglich ab Dezember 2004)
4. InfoPoint Systeme in den Hauptgebäuden der BBU - ab Juni 2005
5. Zugang zur Wirelesskommunikation - im Hauptgebäude und im Campus - ab Juni 2005
6. E-Bibliotheken die Nützer des UBBNet Netzwerkes haben Zugang zu den abonnierten Datenbanken und E-Bibliotheken der Zentralbibiothek "Lucian Blaga" der BBU http://www.ubcluj.ro/ro/facilitati/be.html
1.a Laut einer neueren Schätzung verfügt die BBU über ungefähr 4000 Computern mit Zugang zum Internet - 1130 davon sind den Student/innen zugänglich, in den Räumlichkeiten der didaktischen Informatiklabors. Diese decken die Bedürfnisse im Bereich der elektronischen Bearbeitung und der Internetkommunikation der Studierenden, im Rahmen und außerhalb der speziellen Vorlesungen und Seminare - durch die geregelten Öffnungszeiten. Die IT-Labors der Fakultäten sind die folgenden:
| Saal | Adresse | Computer Anzahl |
|---|---|---|
| Mathematik-Informatik | ||
| Labor 306 - SIEMENS-Saal | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 306 | 20 |
| Labor 302 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 301 | 20 |
| Labor 307 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 301 | 20 |
| Labor 308 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 308 | 15 |
| Labor 336 – Multimedialabor | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 336. | 21 |
| Labor 338 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 338 | 16 |
| Labor 339 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 339 | 20 |
| Labor 343 | Campus, Str. Th. Mihaly 58 - 60, Saal 343 | 20 |
| Informatiklabor für Doktorand/innen (Campus) | 25 | |
| Lambda-Labor | Matematicum, Str. Ploiesti Nr. 27 | 22 |
| Fi-Labor | Matematicum, Str. Ploiesti Nr. 27. | 15 |
| Teta-Labor | Matematicum, Str. Ploiesti Nr. 27 | 16 |
| Labor für Doktorand/innen (Matematicum) | Matematicum, Str. Ploiesti Nr. 27 | 7 |
| Labor Außenstelle Miercurea Ciuc | Außenstelle Miercurea Ciuc | 15 |
| Gesamt Mathematik-Informatik | 252 | |
| Physik | ||
| Informatiklabor | Str. M. Kogalniceanu 1, II. Stock, Saal 215 | 12 |
| Informatiklabor | Str. M. Kogalniceanu 1, II. Stock, Saal 233 | 16 |
| Gesamt Physik | 28 | |
| Chemie | ||
| Saal 134 | Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwissenschaften , Saal 134 | 14 |
| Saal 133B | Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwissenschaften, Saal 133B | 12 |
| Saal 133A | Fakultät für Chemie und Chemieingenieurwissenschaften, Saal 133A | 12 |
| Gesamt Chemie | 38 | |
| Römisch-Katholische Theologie | ||
| Saal 151 | Str. Iuliu Maniu, Nr. 5, Cluj-Napoca, Labor | 20 |
| Informatiklabor Alba-Iulia | Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3, Alba-Iulia, Labor | 37 |
| Total Romano Catolica | 57 | |
| Gesamt Römisch-Katholische Theologie | ||
| Evangelisch-Reformierte Theologie | ||
| Multimedia Saal 314 | Str. Horea nr. 7, Saal 314 | 20 |
| Pokoly József-Saal / Saal 201 | Str. Horea nr. 7, Saal 201 | 10 |
| Labor S1/ Saal 1 | Str. Horea nr. 7, Saal Untergeschoss 1 | 10 |
| Gesamt Evangelisch-Reformierte Theologie | 40 | |
| Griechisch-Katholische Theologie | ||
| Informatik | Uniertes Rumänisches Bistum, Str. Moţilor, nr. 26 | 7 |
| Gesamt Griechisch-Katholische Theologie | 7 | |
| Europastudien | ||
| Norbert Wiener Saal | Fakultät für Europastudien, E. de Martonne 1 , Untergeschoss | 36 |
Tim Berners Lee, Blaise Pascal-Säle |
Fakultät für Europastudien, E. de Martonne 1 , demisol | 34 |
| Labor für Managemententwicklung | Fakultät für Europastudien, Em. De Martonne 1, subsol | 15 |
| Gesamt Europastudien | 85 | |
| Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung (FWU) | ||
| 324 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Saal 324. | 36 |
| 321 | FWU, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 321 | 30 |
| 314 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 314 | 12 |
| 315 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 315 | 12 |
| 316 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 316 | 12 |
| 103 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 103 | 36 |
| 104 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 104 | 13 |
| 114 | Gebäude B 4, sala 114 | 12 |
| 234 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 234 | 36 |
| 401 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 401 | 12 |
| 403 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 403 | 12 |
| 405 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 405 | 12 |
| 410 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 410 | 12 |
| 411 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 411 | 12 |
| 412 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 412 | 12 |
| 413 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 413 | 12 |
| 414 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 414 | 12 |
| 418 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 418 | 12 |
| 419 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 419 | 12 |
| 420 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 420 | 12 |
| 421 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 421 | 12 |
| 422 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 422 | 12 |
| 423 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 423 | 12 |
| 426 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 426 | 12 |
| 427 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 427 | 12 |
| 428 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 427 | 12 |
| 439 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 439 | 12 |
| 441 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 439 | 12 |
| 442 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 442 | 12 |
| 446 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 446 | 12 |
| 437 | FWU, Str. Teodor Mihali, nr.58-60, Cluj-Napoca, Labor 437 | 12 |
| 534 | Finanzmärkte, internationale wirtschaftliche Transaktionen, Investitionsmanagement, Risikoverwaltung, Investitionen und Risiko, Finanzingenieurwesen, empyrisches Finanzwesen, Kapitalanlagen, Marktfinanzwesen, globale Verwaltung der Anlagen, Evaluierung der Finanzderivate. | 24 |
| Gesamt Wirtschaftswissenschaften | 487 | |
| Politik- und Verwaltungswissenschaften | ||
| 116 | Gebäude Echinox | 33 |
| 2 | Gebäude Echinox | 11 |
| Gesamt POlitikwissenschaften | 44 | |
| Soziologie und Sozialassistenz | ||
| 311 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, Saal 311 | 20 |
| 312 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, Saal 312 | 10 |
| 205 | Bd. 21 Decembrie 1989 nr 128-130, Saal 205 | 11 |
| P46 | M. Kogalniceanu nr.1, Saal P46 | 24 |
| Gesamt Soziologie | 65 | |
| Psychologie und Erziehungswissenschaften | ||
| Albert Ellis-Saal | str.Republicii nr.37, Saal „Albert Ellis” | 8 |
| Experimentallabor für spezielle Psychopädagogik | Str. Sindicatelor nr. 7, Untergeschoss | 20 |
| 18 | Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften, Saal 18 | 26 |
| 30 | Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften, Saal 30 | 16 |
| 26 | Fakultät für Psychologie und Erziehungswissenschaften, lab. 26 Str. Sindicatelor, Nr. 7 | 15 |
| Gesamt Psychologie | 85 | |
| Sprachwissenschaften | ||
| 205 | Gebäude A, Str. Horea 31, 205 | 11 |
| 202 | Gebäude A, Str. Horea 31, 202 | 8 |
| 227 | Gebäude A, Str. Horea 31, 227 | 24 |
| Labor 1 | Gebäude A, Str. Horea 31, Labor 1 | 6 |
| Labor 2 | Gebäude A, Str. Horea 31, Labor 2 | 5 |
| Gesamt Sprachwissenschaften | 54 | |
| Geschichte und Philosophie | ||
| S2 | Str. Napoca nr. 11, Saal Nr. S2 | 30 |
| 125 | Str. M. Kogălniceanu Nr.1, Saal nr. 125 | 13 |
| S3 und 311 | Str. Napoca Nr. 11, Säle Nr. S3 und 311(Str. Kogălniceanu Nr.1) | 30 |
| 128 | Str. M. Kogălniceanu, Saal Nr. 128 | 10 |
| 116 | Str. Napoca Nr.11, Saal Nr. 116 | 15 |
| Gesamt Geschichte und Philosophie | 98 | |
| Geographie | ||
| 17 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 17, Untergeschoss | 12 |
| 12 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 12, Untergeschoss | 12 |
| 28 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 28, Erdgeschoss | 14 |
| 70 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 70, II. Stock | 12 |
| Gewächshäuser | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal Gewächshaus | 3 |
| 39 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 39, Erdgeschoss | 6 |
| 52 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 52, I. Stock | 20 |
| 10 | Fakultät für Geographie, Str. Clinicilor, Nr. 5-7, Saal 10, Untergeschoss | 6 |
| 37 | Fakultät für Geographie, Hauptgebäude, Saal 37, Erdgeschoss | 20 |
| 60 | Fakultät für Geographie, Saal 60, II. Stock | 10 |
| Gesamt Geographie | 115 | |
| Rechtswissenschaften | ||
| Informatiklabor | 30 | |
| Gesamt Rechtswissenschafte | 30 | |
| Umweltwissenschaften | ||
| Informatiklabor | 40 | |
| Gesamt Umweltwissenschaften | 40 | |
| Sport und Körperkultur | ||
| Multimedialabor | Hauptgebäude der Fakultät, Str. Pandurilor Nr. 7. | 6 |
| Gesamt Sport und Körperkultur | 6 | |
| Business | ||
| S3 | Fakultät für Business, Horea 7, Saal S3 | 30 |
| S4 | Fakultät für Business, Horea 7, Saal S4 | 20 |
| S5 | Fakultät für Business, Horea 7, Saal S5 | 20 |
| S6 | Fakultät für Business, Horea 7, Saal S6 | 20 |
| Gesamt Business | 90 | |
| Biologie und Geologie | ||
| P28 | Department für Geologie, Universität ”Babeş-Bolyai” (Hauptgebäude, Erdgeschoss), Saal P28 | 10 |
| S31 | Department für Geologie, Universität ”Babeş-Bolyai” (Hauptgebäude, Untergeschoss), Saal S31 | 4 |
| Department für Geologie, Universität ”Babeş-Bolyai” (Hauptgebäude, Erdgeschoss) | 15 | |
| Eco II | Abteilung Taxonomie und Ökologie (Str. Clinicilor 5-7, Cluj-Napoca), Untergeschoss | 8 |
| Gesamt Biologie si Geologie | 37 | |
| Aussenstelle Tg Secuiesc | ||
| 18 | Normalschule `Bod Péter` Tg.Secuiesc, Str. Ady Endre, Nr.20, Gebäude I., Saal 18. | 23 |
| Dokumentations- und Informationszentrum | Normalschule `Bod Péter` Tg.Secuiesc, Str. Ady Endre, Nr.20, Gebäude I., Untergeschoss | 5 |
| Gesamt Aussenstelle Tg Secuiesc | 28 | |
| Aussenstelle Tg Mures | ||
| Tg. Mureş, Str. Al. Papiu Ilarian, Nr. 37 | 12 | |
| Aussenstelle Sighetu Marmatiei | ||
| Ronald Coase-Labor | Aussenstelle Sighetu Marmaţiei, Hauptgebäude, Avram Iancu-Strasse, Nr. 6, Labor„Ronald Coase” | 15 |
| Vintilă Mihăilescu-Labor | Fakultät für Geographie, Aussenstelle Sighetu Marmaţiei, Hauptgebäude, Avram Iancu-Strasse, Nr.6, Sighetu Marmaţiei, Labor”Vintilă Mihăilescu” | 10 |
| Thales-Saal | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Unternehmensführung, Aussenstelle Sighetu Marmaţiei, Hauptgebäude, Avram Iancu-Strasse, Nr. 6, Seminarsaal „Thales”. | 45 |
| Gesamt Aussenstelle Sighetul Marmatiei | 70 | |
| Aussenstelle Sf. Gheorghe | ||
| Informatiklabor | Aussenstelle der Universität , Str. Ciucului, Nr. 50 | 19 |
| Aussenstele Satu Mare | ||
| 1 | Aussenstelle Satu Mare, Saal Nr. 1 | 13 |
| Aussenstelle Oradea | ||
| Computersaal | Oradea, Str. Parcul Traian Nr. 20, Gebäude C | 8 |
| Aussenstelle Bistrita/Bistritz | ||
| Informatiklabor | 30 | |
| GESAMTANZAHL | 1838 | |
1.b Im Hasdeu-Wohnkomplex verfügen derzeit die Wihnheime 14, 16, 17, A1 und A2 über einen Internetzugang. Die Verwaltung der Server wird von dem Kommunikationszentrum der Universität durchgeführt.
Im Jahr 2004 wurde die strukturelle Verkabelung und der Upgrading der Kommunikationsmöglichkeiten im Studentenrestaurant und im Internetklub für Studierende, welcher sich innerhalb derselben Räumlichkeit befindet; derzeit sind hier 12 Computer mit Internetzugang verfügbar. Die nächste Etappe der Entwicklung besteht in der Ausweitung der Zugänglichkeit zum Internet und zum Universitätsnetzwerk in allen Wohnheimen.
2 Der laufende Vertrag "Microsoft Academic Agreement" der BBU sichert den Zugang zu allen grundsätzlichen Softwares ab (Microsoft Windows, MS Office, MS Visual Studio), zugunsten der Studierenden und der Lehrkräfte. Zusätzlich sind auch andere spezialisierte Softwares in den jeweiligen Informatiklabors vorhanden.
3 Die informatischen Systeme für die Studierenden der BBU im Rahmen des Departments für Informatik umfassen:
- Das AcademicInfo-System für die Abrufung der Studienergebnisse mittels einer Web-Schnittstelle - https://info.ubbcluj.ro
AcademicInfo wurde für die Verwendung durch Studierende, Lehrende und für das akademische Management an der BBU entworfen. Hauptziel ist der Zugang zu Informationen betreffend die Studienergebnisse, das "Management" der Disziplinen und die Zusammenfassung relevanter Informationen für das akademische Management.
Das Projekt stellt durch eine Internetschnittstelle die Informationen aus den Datenbanken der Sekretariate der Fakultäten zur Verfügung un zentralisiert diese auf der Universitätsebene.
- Das StudMail-System für zugang zu E-Post-Dienstleistungen auf dem Domain ubbcluj.ro, zugänglich für alle Student/innen - http://mailbox.ubbcluj.ro
Das System wurde im Dezember 2004 gestartet um die Nutzen der elektronischen Kommunikation auch zugunsten der Studierenden auszubreiten. Die Mailkonten werden automatisch für alle Studierende generiert, aufgrund der verfügbaren Informationen an den jeweiligen Fakultätssekretariaten.
4 Das InfoPoint System informiert mit elektronischen Mitteln über die Dienstleistungen der Universität. Die Infopoints befinden sich im Hauptgebäude, in der E. de Martonne-Strasse Nr. 1 und im Campus, T.Mihali-Strasse. Hier werden Informationen über die Standorte der Fakultäten und Departments der UBB zur Verfügung gestellt, Infos über die Zulassung zum Studium, über die Nutzung der elektronischen Dienste usw.
5 Die Wireless-Zugangspunkte befinden sich im Hauptgebäude M. Kogălniceau Nr.1, II. Stock und im Campus T. Mihali-Strasse; die Einrichtungen wurden 2005 von der Firma Intel (partener Brinel) gespendet.
6 Im Rahmen des UBBNet-Netzwerks wird der Zugang zu den abonnierten Datenbanken der Zentralen Universitätsbibliothek "Lucian Blaga" angeboten, zugunsten aller Lehrkräfte und Student/innen. Derzeit sind folgende Datenbanken zugänglich: Proquest http://www.proquest.com/, Springerlink www.springerlink.com , European Sources Online http://www.europeansources.info, PCI FulllText - http://pcift.chadwyck.co.uk , History Online - http://historyonline.chadwyck.co.uk , Literature Online - http://lion.chadwyck.co.uk
Das Department für Informatik